Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caesar, Andi Julius | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T03:44:44Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T03:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1035 | - |
dc.description.abstract | Daerah Aliran Sungai (DAS) Lesti yang mana mempunyai kondisi topografi berbentuk datar sampai dengan bergunung dengan elevasi tertinggi sub DAS-nya terletak pada puncak gunung semeru dan outlet sungai lesti terletak di bendungan sengguruh. Kondisi morfologis sungai tidka beraturan dan pada umumnya tidak mempunyai tepi sungai (tanggul) dengan kedalaman rerata sungai antara 5-20 meter. Adapun permasalahan yang terjadi pada DAS Lesti antara lain, Bertambahnya jumlah populasi penduduk disekitar DAS Lesti, kerusakan lahan yang menimbulkan bahaya erosi, terjadinya kekurangan air dimusim kemarau dan banjir dimusim hujan, dll. Ada 3 metode yang digunakan untuk meminimalisir atau mengatasi permasalahan yang terjadi pada sungai lesti yaitu dengan metode Gamma Ⅰ, Nakayasu & Snyder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu. Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah debit banjir rancangan dengan kala ulang 10 dan 25 tahun hasil tertinggi perhitungan yaitu 278,2891 m3/det untuk kala ulang 10 tahun dan 305,2449 m3/det untuk kala ulang 25 tahun selain itu Dari grafik yang didapat juga dapat diketahui intensitas tertinggi cueah hujan terjadi pada 5-6 jam awal dalam 24 jam, setelah melewati 6 jam intensitas curah hujan mulai menurun , sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyikapi semakin besarnya jumlah debit air yang akan terjadi sehingga nantinya tidak menjadi masalah dan membahayakan untuk wilayah sekitar DAS sungai Lesti. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | DAS Lesti | en_US |
dc.subject | Debit air | en_US |
dc.subject | HSS Nakayasu | en_US |
dc.title | Analisis Debit Banjir Menggunakan Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu Terhadap Das Lesti | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0714067401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0720038001 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
dc.identifier.nim | NIM201632003 | - |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201632003_Andi Julius Caesar_Teknik Sipil_Cover - Richard william.pdf | 314.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201632003_Andi Julius Caesar_Teknik Sipil_BAB I - Richard william.pdf | 124.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201632003_Andi Julius Caesar_Teknik Sipil_BAB II - Richard william.pdf Restricted Access | 424.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201632003_Andi Julius Caesar_Teknik Sipil_BAB III - Richard william.pdf Restricted Access | 319.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201632003_Andi Julius Caesar_Teknik Sipil_BAB IV - Richard william.pdf Restricted Access | 555.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201632003_Andi Julius Caesar_Teknik Sipil_BAB V - Andi Andi.pdf | 157.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201632003_Andi Julius Caesar_Teknik Sipil_Lampiran - Richard william.pdf Restricted Access | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.