Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Constantina, Emilia | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T02:24:06Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T02:24:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1057 | - |
dc.description.abstract | Jeruk merupakan salah satu produk pertanian yang strategis dan dapat dikembangkan. Saat ini pengelolaannya banyak diarahkan pada pengembangan pertanian melalui agrowisata. Agrowisata merupakan cara alternatif meningkatkan pendapatan, potensi ekonomi kecil dan masyarakat pedesaan. Salah satu usahatani jeruk yang dikembangkan dalam bentuk agrowisata yaitu Agrowisata Petik Buah Jeruk Desa Selorejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal pada Agrowisata Petik Buah Jeruk Desa Selorejo. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan angket. Analisis data menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian diperoleh 19 faktor internal dan 10 faktor eksternal. Faktor kekuatan (strengths) yaitu udara di sekitar kebun jeruk yang dingin dan terasa sejuk dengan skor terbesar (0,204). Faktor kelemahan (weaknesses) yaitu area parkir yang masih kurang memadai dengan skor terbesar (0,204). Faktor peluang (opportunities) yaitu didukung oleh masyarakat di sekitar agrowisata petik jeruk dengan skor terbesar (0,403). Faktor ancaman (threats) yaitu perilaku pengunjung yang tidak memperhatikan etika lingkungan dengan skor terbesar (0,367). Hasil perhitungan skor pada diagram analisis SWOT diketahui bahwa posisi IFAS berada pada titik ordinat X sebesar 0,275 yaitu pada kekuatan dan posisi EFAS berada pada titik ordinat Y sebesar 0,168 yaitu pada peluang. Berdasarkan koordinat X dan Y tersebut, maka Agrowisata Petik Buah Jeruk Desa Selorejo berada pada kuadran I yang merupakan strategi agresif (growth oriented strategy). Strategi ini menggunakan kekuatan dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Agrowisata | en_US |
dc.subject | Analisis SWOT | en_US |
dc.subject | Strategi Pengembangan | en_US |
dc.title | Strategi Pengembangan Agrowisata Petik Buah Jeruk Di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0725057802 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0713016802 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#Agribisnis | - |
dc.identifier.nim | NIM201722007 | - |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201722007_EMILIA CONSTANTINA SABABALAT_AGRIBISNIS_COVER - 201722007 Agribisnis.pdf | 771.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201722007_EMILIA CONSTANTINA SABABALAT_AGRIBISNIS_BAB I - 201722007 Agribisnis.pdf | 111.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201722007_EMILIA CONSTANTINA SABABALAT_AGRIBISNIS_BAB II - 201722007 Agribisnis.pdf Restricted Access | 227.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201722007_EMILIA CONSTANTINA SABABALAT_AGRIBISNIS_BAB III - 201722007 Agribisnis.pdf Restricted Access | 189.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201722007_EMILIA CONSTANTINA SABABALAT_AGRIBISNIS_BAB IV - 201722007 Agribisnis.pdf Restricted Access | 248.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201722007_EMILIA CONSTANTINA SABABALAT_AGRIBISNIS_BAB V - 201722007 Agribisnis.pdf | 122.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201722007_EMILIA CONSTANTINA SABABALAT_AGRIBISNIS_LAMPIRAN - 201722007 Agribisnis.pdf Restricted Access | 777.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.