Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nggalihama, Andry | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T02:19:17Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T02:19:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | NIDN0713016802 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1113 | - |
dc.description.abstract | Sayuran organik adalah bahan pangan yang ramah lingkungan dan menyehatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor sosial ekonomi terhadap permintaan ibu rumah tangga terhadap sawi organik di kota Malang Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Cemorokandang , Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang yang dipilih dengan sengaja karena lokasi ini merupakan salah satu pasar sayuran organik dan sentra produksi sayuran organik (bayam, kangkung) yang ada di Kota Malang. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : umur ibu rumah tangga, pendidikan ibu rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, harga sayuran sawi organik, harga sayuran sawi non orgnik, pengeluaran ibu rumah tangga untuk membeli sayuran. Variabel terikat : jumlah sawi organik yang dibeli. Hasil analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara umur, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, harga sayuran sawi organik, harga sayuran sawi non organik dan pengeluaran ibu rumah tangga terhadap permintaan sayuran organik. Melalui hasil analisis regresi diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi permintaan ibu rumah tangga terhadap sawi organik adalah harga sawi organik, sedangkan variabel bebas lain (umur, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, harga sayuran sawi non organik dan pengeluaran ibu rumah tangga) tidak mempengaruhi secara signifikan jumlah permmintaan sawi organik. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Faktor sosial ekonomi | en_US |
dc.subject | permintaan sayuran organik | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Ibu Rumah Tangga Terhadap Sawi Organik Di Kota Malang (Study Kasus Di Kelurahan Cemorokandang Kec. Kedung Kandang Kota Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#Agribisnis | - |
dc.identifier.nim | NIM200721003 | - |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200721003 - Andry Nggalihama _1.pdf | COVER - BAB 1 | 686.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
200721003 - Andry Nggalihama _2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 444.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200721003 - Andry Nggalihama _3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 72.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.