Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franciska, Sisilia | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T03:36:42Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T03:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1121 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan sebagai alat penilaian kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, terpilih 4 perusahaan dari populasi 46 perusahaan. Hasil analisis keuangan menunjukkan bahwa PT Bukit Asam Tbk memiliki kinerja keuangan yang paling baik dilihat dari rasio likuiditas. PT Radiant Utama Iterinsco Tbk memiliki kinerja keuangan yang paling baik dilihat dari rasio solvabilitas. PT Elnusa Tbk memiliki kinerja keuangan yang paling baik dilihat dari rasio profitabilitas. PT Radiant Utama Interinsco Tbk memiliki kinerja keuangan yang paling baik dilihat dari rasio aktivitas. PT Bukit Asam Tbk memiliki kinerja keuangan yang paling baik dilihat dari rasio Price to Book Value (PBV) dan Price to Earning Ratio (PER). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Laporan Keuangan | en_US |
dc.subject | Rasio Likuiditas | en_US |
dc.subject | Rasio Solvabilitas | en_US |
dc.subject | Rasio Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Rasio Aktivitas | en_US |
dc.subject | Rasio Nilai Pasar | en_US |
dc.subject | Perusahaan Pertambangan | en_US |
dc.title | Analisis Rasio Gross Profit Margin, Return On Equity, Current Ratio, Debt To Asset Ratio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Subesektor Semen Tbk Yang Terdaftar Di Bei (Periode 2016-2020) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201812044 | - |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201812044_SISILIA FRANCISKA_AKUNTANSI_COVER - Sisilia Franciska'44.pdf | 769.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201812044_SISILIA FRANCISKA_AKUNTANSI_BAB I - Sisilia Franciska'44.pdf | 471.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201812044_SISILIA FRANCISKA_AKUNTANSI_BAB II - Sisilia Franciska'44.pdf Restricted Access | 450.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812044_SISILIA FRANCISKA_AKUNTANSI_BAB III - Sisilia Franciska'44.pdf Restricted Access | 439.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812044_SISILIA FRANCISKA_AKUNTANSI_BAB IV - Sisilia Franciska'44.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812044_SISILIA FRANCISKA_AKUNTANSI_BAB V - Sisilia Franciska'44.pdf | 266.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201812044_SISILIA FRANCISKA_AKUNTANSI_LAMPIRAN - Sisilia Franciska'44.pdf Restricted Access | 483.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.