Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Candra, Christian Agus | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T03:53:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T03:53:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1123 | - |
dc.description.abstract | Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kinerja keuangan pada PT. Bank Central Asia tbk dengan menggunakan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity) berada pada predikat sehat. Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan pada PT. Bank Central Asia tbk dengan menggunakan metode CAMEL. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan metode analisis CAR. KAP, NPM, ROA, BOPO, dan LDR. Hasil penilaian kinerja keuangan dengan rasio CAMEL yang menunjukkan bahwa dilihat dari aspek permodalan yang dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk ternyata diatas 8%, sehingga PT Bank Central Asia Tbk memiliki modal yang cukup untuk menutupi segala resiko yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva produktif yang menunjang resiko. Kemudian dilihat dari aspek manajemen yang diukur dengan Net Profit Margin ternyata memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia dan selain itu dari aspek earning dan likuiditas yang dicapai oleh PT Bank Central Asia Tbk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dari hasil penilaian kinerja keuangan dan kaitannya dengan rasio CAMEL, maka dapatlah dikatakan bahwa selama tahun 2009-2012 yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dicapai oleh PT Bank Central Asia Tbk berada pada predikat sehat. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | kinerja keuangan | en_US |
dc.subject | CAMEL | en_US |
dc.title | Analisis Pemeriksaan Kesehatan Bank Dengan Metode Camel Pada Pt Bank Central Asia Tbk Tahun 2009-2012 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201112002 | - |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201112002_CHRISTIAN AGUS CANDRA_1.pdf | COVER - BAB 1 | 94.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
201112002_CHRISTIAN AGUS CANDRA_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 319.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201112002_CHRISTIAN AGUS CANDRA_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 37.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.