Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saputra, Yosep Adi | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T06:01:56Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T06:01:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1147 | - |
dc.description.abstract | Batang pohon kopi merupakan jenis kayu yang banyak sekali kurang diminati oleh banyak orang, kayu kopi memiliki karakteristik yang mampu digunakan sebagai bahan pembuatan produk yang bisa bernilai ekonomi tinggi salah satunya sebagai bahan dasar pembuatan briket arang. Untuk membuat briket dari bahan dasar batang pohon kopi peneliti menggunakan temperatur pengeringan pada mesh 30 dan 250 dengan temperatur 60℃, 80℃ dan 100℃, dengan menggunakan bahan perekat dari tepung kanji. Langkah pengujian pada briket arang batang pohon kopi dengan melakukan pembakaran pada briket dan mendidihkan air 50 ml, melakukan pendataan temperatur air menggunakan termokopel disetiap menitnya, hingga temperatur tertinggi atau air mendidih. Kemudian melakukan pendataan kadar air, kadar abu, laju pembakaran dan nilai kalor. Laju pembakran tertinggi pada temperatur pengeringan 100℃ sebesar 0,20 g/menit (mesh 30). Laju pembakaran tertinggi pada temperatur pengeringan 100℃ sebesar 0,16 g/menit (mesh 250). Nilai kalor tertinggi dari temperatur pengeringan 100℃ sebesar 7178,02 cal/g (mesh 30), nilai kalor tertinggi pada temperatur pengeringan 100℃ sebesar 7097,79 cal/g (mesh 30). Nilai kalor pada temperatur pengeringan 100℃ sebesar 7097,79 cal/g (mesh 250). Pada mesh 30, memiliki nilai kalor tertinggi dibanding pada mesh 250 namun bara api tidak setabil. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Batang Pohon Kopi | en_US |
dc.subject | Briket | en_US |
dc.subject | Temperatur Pengeringan | en_US |
dc.subject | Kadar Air | en_US |
dc.subject | Kadar Abu | en_US |
dc.subject | Laju Pembakaran | en_US |
dc.subject | Nilai Kalor | en_US |
dc.title | Karakteristik Pada Briket Dengan Bahan Serbuk Arang Batang Pohon Kopi Dan Temperatur Pengeringan Terhadap Laju Pembakaran Dan Nilai Kalor | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0708017604 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0721088101 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21201#Teknik Mesin | - |
dc.identifier.nim | NIM201831008 | - |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201831008_Yosep Adi Saputra_Teknik Mesin_Cover - Yosep Adi S. TM.pdf | 945.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201831008_Yosep Adi Saputra_Teknik Mesin_BAB I - Yosep Adi S. TM.pdf | 108.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201831008_Yosep Adi Saputra_Teknik Mesin_BAB II - Yosep Adi S. TM.pdf Restricted Access | 159.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201831008_Yosep Adi Saputra_Teknik Mesin_BAB III - Yosep Adi S. TM.pdf Restricted Access | 732.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201831008_Yosep Adi Saputra_Teknik Mesin_BAB IV - Yosep Adi S. TM.pdf Restricted Access | 311.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201831008_Yosep Adi Saputra_Teknik Mesin_BAB V - Yosep Adi S. TM.pdf | 117.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201831008_Yosep Adi Saputra_Teknik Mesin_Lampiran - Yosep Adi S. TM.pdf Restricted Access | 427.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.