Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Welerubun, Marselina | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T06:05:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T06:05:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1148 | - |
dc.description.abstract | Perusahaan Pia Cap Mangkok merupakan usaha home industry yang bergerak dalam industri makanan ringan yaitu pia. Pada tahun 2015, permintaan konsumen terhadap produk pia cap mangkok cukup banyak sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut juga besar. Permasalahan yang dihadapi Perusahaan Pia Cap Mangkok adalah terjadi pemborosan biaya produksi khususnya biaya bahan baku. Jenis penelitian adalah studi kasus dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui anggaran produksi dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya produksi pada Perusahaan Pia Cap Mangkok. Dalam melakukan pemecahan masalah yang dihadapi oleh perusahaan, maka penulis menyusun ramalan penjualan tahun 2015, menyusun biaya standar, menyusun anggaran produksi, menyusun anggaran biaya produksi, dan membandingkan anggaran biaya produksi dan realisasi biaya produksi. Sehingga dari pemecahan masalah yang telah dilakukan tersebut, diperoleh hasil penelitian: selisih antara realisasi dan anggaran biaya bahan baku sebesar Rp352.503.551,53,- (UF), selisih antara realisasi dan anggaran biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 0,- serta selisih antara realisasi dan anggaran biaya overhead pabrik tetap dan variabel sebesar Rp 10.368.000,-(F). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | anggaran produksi | en_US |
dc.subject | pengendalian biaya produksi | en_US |
dc.title | Anggaran Produksi Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada Perusahaan Pia Cap Mangkok Di Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201112023 | - |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201112023_Marselina Welerubun_1.pdf | COVER - BAB 1 | 860.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
201112023_Marselina Welerubun_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 196.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201112023_Marselina Welerubun_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.