Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Cesar Nomenio da Costa de | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T02:05:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T02:05:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1179 | - |
dc.description.abstract | Komposit merupakan salah satu alternatif bahan yang mampu membuat perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek teknik sipil menjadi lebih baik dan efisien. Komposit mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan bahan teknik alternative lain seperti kuat, ringan, tahan korosi, ekonomis. Rumput payung (Cyperus alternifolius), kerap juga disebut sebagai tanaman payung lembang atau payung raja dan dikenal dari ciri fisiknya yang khas sama seperti keluarga cyperus lainnya. Cyperus memiliki beberapa kelebihan dan dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pengelolah air limbah. Cyperus memiliki batang yang liat sehingga diperkirakan memiliki perilaku mekanik bagus. Polyvinyl acetate adalah suatu polimer karet sintetis. Polyvinyl acetate merupakan senyawa polimer termoplastik yang memiliki sifat tahan panas, daya regang tinggi, serta larut dalam pelarut organik. Tujuan penelitian adalah mengetahui kekuatan lentur komposit serat rumput payung (perilaku). Komposit dibuat dengan empat variasi komposisi serat dan lem PVAc yang terdiri dari 97,5% serat dan 2,5% matriks, 95% serat dan 5% matriks, 92,5% serat dan 7,5 matriks, 90% serat dan 10% matriks, serta panjang rata-rata serat 20 cm. Setap variasi dengan membuat spesimen uji lentur sebanyak lima buah spesimen, spesimen dibuat dengan ukuran dan bentuk spesimen berdasarkan ASTM D790. Hasil pengujian uji tarik diperoleh beban lentur maksimum (PL) sebesar 76,71 N/mm² pada komposisi 90% serat dan matriks 10%. perpindahan displacement maksium (Δmaks) sebesar 2,27 N/mm² pada komposisi 90% serat dan matriks 10%. Tegangan Lentur maksium (σƒ) sebesar 15,14 N/mm² pada komposisi 90% serat dan matriks 10%. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Rumput payung | en_US |
dc.subject | PVAc | en_US |
dc.subject | Kekuatan Lentur | en_US |
dc.title | Pengaruh Bahan Matrik Polyvinyl Acetate (Pvac) Pada Desain Bahan Komposit Dengan Bahan Dasar Serat Tanaman Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Ditinjau Terhadap Kekuatan Lentur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0728046501 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0720038001 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
dc.identifier.nim | NIM200932004 | - |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200932004_Cesar Nomenio Da Costa_ Bab 1.pdf | 396.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
200932004_Cesar Nomenio Da Costa_ Bab 2- 4.pdf Restricted Access | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
200932004_Cesar Nomenio Da Costa_Bab 5.pdf | 163.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
200932004_Cesar Nomenio Da Costa_Lampiran.pdf Restricted Access | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.