Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saputra, I Gede Adi | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T04:03:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T04:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1206 | - |
dc.description.abstract | Kuat tarik beton yang kecil ternyata jadi faktor pendorong dalam pengembangan mutu material tersebut. Salah satu alternatif untuk perbaikan kelemahan tersebut adalah dengan menambahkan serat. Untuk penelitian ini digunakan serat alami yaitu Rumput payung (Cyperus alternifolius), kerap juga disebut sebagai tanaman payung lembang atau payung raja dan dikenal dari ciri fisiknya yang khas sama seperti keluarga cyperus lainnya. Cyperus memiliki beberapa kelebihan dan dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pengelolah air limbah. Cyperus memiliki batang yang liat sehingga diperkirakan memiliki perilaku mekanik bagus. Beton normal adalah suatu material yang terdiri dari campuran semen, air, agregat (kasar dan halus) Tujuan penelitian adalah mengetahui kekuatan tarik belah beton komposit serat rumput payung (perilaku). Pengujian kekuatan tarik belah pada beton komposit yang diberi bahan tambahan serat rumput payung dengan variasi komposisi serat 0,1% ; 0,3% ; 0,5% dengan panjang 1,5 cm untuk tarik belah beton. Konsentrasi serat rumput payung adalah 0,1% ; 0,3% ; 0,5% terhadap berat beton normal. Kekuatan tarik belah pada umur 28 hari untuk beton normal sebesar 2,301MPa, untuk beton serat 0,1% sebesar 2,076MPa ; 0,3% sebesar 1,658MPa ; 0,5% sebesar 1,156MPa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beton normal masih memberikan kekuatan tarik yang paling besar di bandingkan dengan beton serat 0,1% ; 0,3% ; 0,5% dengan nilai kuat tarik belah 2,30MPa. Sehingga dapat di katakan bahwa penggunaan bahan tambahan serat rumput payung belum dapat menjadi salah satu alternatif yang baik untuk meningkatkan kekuatan tarik belah beton komposit. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Rumput payung | en_US |
dc.subject | Beton Normal | en_US |
dc.subject | Kekuatan Tarik Belah | en_US |
dc.title | Pengaruh Variasi Komposisi Serat Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Terhadap Kuat Tarik Belah Beton Komposit | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0031016602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0719127501 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
dc.identifier.nim | NIM201232003 | - |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201232003 - I gede Adi Saputra _1.pdf | cover - bab 1 | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
201232003 - I gede Adi Saputra _2.pdf Restricted Access | bab 2 - bab 4 | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201232003 - I gede Adi Saputra _3.pdf | bab 5 - daftar pustaka | 259.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
201232003 - I gede Adi Saputra _4.pdf Restricted Access | lampiran | 10.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.