Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lanjung, Ermenildus | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T07:48:34Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T07:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1231 | - |
dc.description.abstract | Material komposit adalah salah satu alternatif bahan yang banyak digunakan dalam struktur bertingkat banyak. Pemenuhan akan kebutuhan bahan komposit menyebabkan perlu adanya analisis lanjutan karakteristik bahan komposit yang ingin diketahui. Tanaman rumput payung (cyperus alternifolius) adalah salah satu bahan penyusun matrik pada material komposit. Cyperus memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu mudah didapat, tidak sulit dalam pemeliharaan, serta dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pengelolah air limbah. Semen Portland adalah perekat yang berfungsi sebagai pengikat berbagai bahan bangunan. Beberapa sifat mekanik yang dapat diprediksi dari komposit yaitu kekuatan tarik dan kelayakan sebagai material komposit (validitas komposit). Dalam komposit kekuatan tarik dipengaruhi oleh kekuatan interfacenya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh bahan matrik semen pada desain bahan komposit dengan bahan dasar serat rumput payung (cyperus alternifolius) ditinjau dari kekuatan tarik. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan Beban tarik (PT) maksimum rata-rata sebesar 866.67 N terdapat pada komposit dengan perbandingan 90 % serat dan 10 % matrik. Displacement tarik (ΔT) maksimum rata-rata sebesar 12.11 mm terdapat pada komposit dengan perbandingan 90 % serat dan 10 % matrik. Tengangan tarik (𝜎T) maksimum rata-rata sebesar 4.25 N/mm2 terdapat pada komposit dengan perbandingan 90 % serat dan 10 % matrik. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Komposit | en_US |
dc.subject | Rumput payung | en_US |
dc.subject | Semen | en_US |
dc.subject | Kekutan Tarik | en_US |
dc.title | Pengaruh Bahan Matrik Semen Pada Desain Bahan Komposit Dengan Bahan Dasar Serat Rumput Payung (Cyperus Alternifolius) Ditinjau Dari Kekuatan Tarik | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0720038001 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0714067401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | - |
dc.identifier.nim | NIM201132001 | - |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201132001_ERMENILDUS LANJUNG_1.pdf | COVER - BAB 1 | 689.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
201132001_ERMENILDUS LANJUNG_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201132001_ERMENILDUS LANJUNG_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 219.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
201132001_ERMENILDUS LANJUNG_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.