Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dewi, Yovita Martha | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T01:56:17Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T01:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1279 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pemberian kredit sebagai faktor utama dalam upaya mengurangi timbulnya kredit bermasalah pada PT Bank Pembangunan Derah Jawa Timur,Tbk Cabang Kepanjen Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh, sistem dan prosedur pemberian kredit usaha atau kredit mikro yang diterapkan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk Cabang Kepanjen Malang masih dinilai kurang baik. Hal ini terjadi karena kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk Cabang Kepanjen Malang. Sehingga menyebabkan terjadinya perangkapan fungsi yang dimiliki oleh bagian analis kredit dengan bagian supervisi kredit. Selain itu kurang memadainya dokumen yang terkait dalam sistem pemberian kredit usaha pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk Cabang Kepanjen Malang. Hasil dari analisis yang diperoleh yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk Cabang Kepanjen Malang perlu melakukan pemisahan tanggung jawab pada bagian staf analis kredit dengan bagian staf supervisi kredit, menambahkan tugas dan tanggung jawab pada bagian administrasi kredit dalam membuat proposal kredit, memperbaiki struktur organisasi, serta memperbaiki flowchart sistem pemberian kredit usaha. Melalui perbaikan-perbaikan tersebut maka, hal ini dapat mengurangi risiko kredit bermasalah dalam proses pemberian kredit. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Sistem Pemberian Kredit | en_US |
dc.subject | Kredit Bermasalah | en_US |
dc.title | Analisis Sistem Pemberian Kredit Sebagai Faktor Utama Dalam Upaya Mengurangi Timbulnya Kredit Bermasalah Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712076401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201312039 | - |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201312039 - Yovita Martha dewi Cover.pdf | 637.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201312039 - Yovita Martha dewi bab_1.pdf | 256.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201312039 - Yovita Martha dewi bab_2.pdf Restricted Access | 441.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201312039 - Yovita Martha dewi bab_3.pdf Restricted Access | 186.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201312039 - Yovita Martha dewi bab_4.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201312039 - Yovita Martha dewi bab_5.pdf | 113.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.