Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rina, Ria | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T07:43:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T07:43:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1317 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh timbulnya fenomena persaingan antar merek-merek lama dan kemunculan berbagai merek-merek baru yang meramaikan persaingan pasar khususnya untuk kategori produk smartphone. Secara khusus, penelitian ini mengulas upaya yang dilakukan Samsung untuk mempertahankan posisinya sebagai market leader. Penelitian ini secara khusus menguji variabelvariabel ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek. Berdasarkan rumusan dan tujuan masalah, maka jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Data dikumpulkan melalui metode kuesioner dengan menggunakan teknik purposive sampling terhadap 50 orang responden yang pernah melakukan keputusan pembelian pada produk smartphone merek Samsung. Populasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Pengunjung Indomobile Cell Malang. Kemudian dilakukan analisis kuantitatif dan kualitatif yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui uji t dan uji F, serta analisis koefisien determinasi (R2). Analisis kualitatif merupakan interpretasi dari data-data yang diperoleh dalam penelitian serta hasil pengolahan data yang sudah dilaksanakan dengan memberi keterangan dan penjelasan. Data-data yang telah memenuhi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik tersebut diolah sehingga menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut : Y = -1.521 + 0.162 X1 + 0.256 X2 + 0.145 X3 + 0.585 X4 Dimana variabel Keputusan Pembelian (Y), Kesadaran Merek (X1), asosiasi merek(X2), persepsi kualitas (X3), dan Loyalitas Merek (X4). Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa keempat veriabel independen yang diteliti terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel dependen Keputusan Pembelian dan variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk smartphone Samsung adalah loyalitas merek. Melalui uji F diketahui bahwa seluruh variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen keputusan Pembelian. Angka Adjusted R Square sebesar 0,948 menunjukkan bahwa sebesar 94,8 persen variasi Keputusan Pembelian dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam persamaan regresi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | keputusan pembelian konsumen | en_US |
dc.subject | kesadaran merek | en_US |
dc.subject | asosiasi merek | en_US |
dc.subject | persepsi kualitas | en_US |
dc.subject | loyalitas merek | en_US |
dc.title | Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Smartphone Samsung Di Indomobile Cell Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201211019 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201211019_RIA RINA_1.pdf | COVER - BAB 1 | 528.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
201211019_RIA RINA_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 743.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201211019_RIA RINA_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 292.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
201211019_RIA RINA_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 562.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.