Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lie, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T07:16:06Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T07:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1356 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komponen arus kas dan total arus kas terhadap harga saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Galeri Investasi BEI Universitas Brawijaya Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 selama tahun 2008-2012. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Dari populasi sebanyak 45 perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45, yang memenuhi kriteria dalam pemilihan sampel sebanyak 14 perusahaan. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis statistik menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan komponen arus kas yang terdiri dari arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan total arus kas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Secara parsial arus kas operasi, arus kas investasi, dan total arus kas juga memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, namun arus kas pendanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa yang paling memengaruhi harga saham adalah variabel arus kas operasi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | arus kas operasi | en_US |
dc.subject | arus kas investasi | en_US |
dc.subject | arus kas pendanaan | en_US |
dc.subject | total arus kas | en_US |
dc.subject | harga saham | en_US |
dc.title | Pengaruh Komponen Arus Kas Dan Total Arus Kas Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Tergabung Dalam Indeks Lq45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712076401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201012023 | - |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201012023_NATALIA LIE_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
201012023_NATALIA LIE_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 476.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201012023_NATALIA LIE_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 92.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.