Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1360
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caroline, Valentina Sylvia | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T07:33:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T07:33:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1360 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2012. Pengaruh profitabilitas perusahaan dapat diketahui berdasarkan hasil analisis rasio keuangan. Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini diukur melalui rasio ROA, ROE, dan EPS.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel yang diambil ada 6 (enam) perusahaan, 5 (lima) perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana telah ditentukan dalam penelitian ini. Alat analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS For Windows 15. Hasil penelitian melalui uji t menunjukan bahwa secara parsial-simultan rasio profitabilitas, yaitu: ROA, ROE, dan EPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian melalui uji f secara simultan rasio profitabilitas ROA, ROE dan EPS berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independen yang paling dominan mempengaruhi harga saham. Melainkan semua variabel menjadi tolak ukur investor dalam membuat keputusan berinvestasi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | harga saham. | en_US |
dc.title | Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2008-2012) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201012031 | - |
Appears in Collections: | 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201012031_VALENTINA SYLVIA CAROLINE_1.pdf | COVER - BAB 1 | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
201012031_VALENTINA SYLVIA CAROLINE_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 787.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201012031_VALENTINA SYLVIA CAROLINE_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 244.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
201012031_VALENTINA SYLVIA CAROLINE_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 272.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.