Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Geartono, Davi Mario Oliver | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T02:23:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T02:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1451 | - |
dc.description.abstract | Perusahan Percetakan Tunggal Murni Malang memproduksi kartu undangan, kartu ucapan, kartu nama, majalah, buku diktat, brosur dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui penggunaan budget kas untuk menjaga tingkat likuiditas kas pada perusahaan Percetakan Tunggal Murni Malang. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kasus, sumber data berupa data primer dan sekuder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Perusahaan tahun 2010 – 2012 mengalami kesulitan dalam menentukan kas untuk kegiatan operasionalnya karena penjualan berfluktuasi dan laba yang diperoleh menurun sehingga perusahaan kesulitan dalam mengevaluasi kegiatan operasionalnya yang sudah maksimal atau belum. Perusahaan Percetakan Tunggal Murni selama ini hanya menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran kas saja karena tidak memahami manfaat dari menyusun budget kas yang bisa digunakan dalam menentukan kecukupan kas untuk biaya operasional, serta mengetahui kekurangan kas, dan kelebihan kas yang dapat digunakan untuk melakukan investasi untuk periode mendatang. Hasil analisis dengan menyusun budget kas dapat mengetahui saldo kas surplus atau defisit per tahun atau per bulan untuk membiayai kegiatan operasional ,perusahaan juga dapat mengetahui tingkat likuiditas dari current ratio, cash ratio, dan quick ratio dalam kondisi semakin baik dari tahun – tahun sebelumnya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Budget kas | en_US |
dc.subject | Perencanaan dan pengendalian kas | en_US |
dc.subject | Current ratio | en_US |
dc.subject | Cash ratio | en_US |
dc.subject | Quick ratio | en_US |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.title | Budget Kas Sebagai Alat Untuk Menjaga Likuiditas Kas Pada Perusahaan Percetakan Tunggal Murni Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200811008 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200811008 - Davi Mario Oliver Geartono_1.pdf | COVER - BAB 1 | 400.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811008 - Davi Mario Oliver Geartono_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 931.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200811008 - Davi Mario Oliver Geartono_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 218.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.