Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anggut, Yohanes Erfanto | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T03:12:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T03:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1456 | - |
dc.description.abstract | Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dalam suatu perusahaan, yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengelola data elektronik sehingga menghasilkan informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari Sistem Informasi Akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan seharihari. Oleh sebab itu, Sistem Informasi Akuntansi memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Hal inilah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian mengenai Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan sebagai Pengendalian Intern penjualan pada PT Podo Joyo Makmur Malang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui kendala-kendala yang ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan saran dan masukan sehingga perusahan dapat mengatasi masalah yang ada pada PT Podo Joyo Makmur Malang. Namun demikian, karena masih adanya perangkapan fungsi antara bagian keuangan dan bagian penjualan maka dikhawatirkan adanya penyalahgunaan wewenang, tugas dan tanggung jawab. Langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan masalah adalah memperbaiki struktur organisasi dan fungsinya, memperbaiki flowchart dan melakukan pemisahan fungsi pada bagian terkait. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, sumber data berupa data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diharapkan agar perusahaan memaksimalkan kerja dan tugas dari fungsi bagian keuangan yang sebelumnya merangkap fungsi dari bagian penjualan. Dan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab dari bagian yang terkait. Sehingga perusahaan terhindar dari penyalahgunaan, tugas dan tanggung jawab. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Sistem informasi akuntansi penjualan | en_US |
dc.subject | pengendalian intern penjualan | en_US |
dc.title | Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Sebagai Pengendalian Itern Penjualan ( Pada Pt Podo Joyo Makmur Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200811057 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200811051 -YOHANES ERFANTO ANGGUT_1.pdf | cover - bab 1 | 137.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811051 -YOHANES ERFANTO ANGGUT_2.pdf Restricted Access | bab 2 - bab 4 | 323.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200811051 -YOHANES ERFANTO ANGGUT_3.pdf | bab 5 - daftar pustaka | 37.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.