Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gany, George John Bhajo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T03:48:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T03:48:17Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1461 | - |
dc.description.abstract | PT Ratu Idaman Pratama Malang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retailer yang kegiatannya menjual barang-barang kebutuhan pokok dan pakaian kepada konsumen. PT Ratu Idaman Pratama Malang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berusaha untuk mendapatkan informasi akuntansi yang cepat dan akurat agar bisa mengontrol dan mengawasi seluruh kegiatan pokok perusahaan yaitu penjualan, sehingga perusahaan memerlukan adanya sebuah sistem yang akan mengatur dan mengolah data akuntansi untuk dapat menghasilkan informasi yang sesuai yang dibutuhkan manajemen perusahaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan penerimaaan kas sebagai pengendalian intern perusahaan. Jenis penelitian menggunakan studi kasus dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Selama ini perusahaan belum menjalankan sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan penerimaan kas dengan baik, dapat dilihat dengan masih adanya perangkapan tugas dan fungsi sehingga lemahnya pengendalian intern perusahaan. Hasil analisis dengan adanya pemisahan tugas dan fungsi yang jelas, penerapan sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan penerimaan kas dalam perusahaan dapat menghasilkan informasi yang cepat dan akurat sehingga pengendalian intern perusahaan dapat berjalan dengan baik dan kekayaan yang dimiliki perusahaan dapat terjaga. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai | en_US |
dc.subject | Penerimaan Kas Sebagai Pengendalian Intern Perusahaan | en_US |
dc.title | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Dan Penerimaan Kas Sebagai Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt Ratu Idaman Pratama Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200912015 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20092015- George jhon bajho gany_1.pdf | COVER - BAB 1 | 280.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
20092015- George jhon bajho gany_2.pdf Restricted Access | BAB 2- BAB 4 | 746.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
20092015- George jhon bajho gany_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 127.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.