Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Jacinta Neta Manuela Da | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T05:01:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T05:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1475 | - |
dc.description.abstract | Perkembangan dunia usaha yang semakin maju,membuat maraknya persaingan antara dunia usaha. Untuk itu dituntut pemanfaatan waktu kerja dengan optimal. Salah satu tujuan perusahan yaitu mencapai proses produksi yang efektif dan efisien dengan harapan dapat menekan biaya produksi sehingga memiliki daya saing yang tinggi dipasaran. Tenaga kerja merupakan komponen yang penting dalam memproduksi suatu barang yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Dari perbedaan tingkat kecakapan kerja maka perusahaan dituntut untuk dapat menentukan waktu standar sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan produksi perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan deskriptif eksplanatif. Pengambilan sampel menggunakan teori slovin dengan metode purposive sampling,sedangkan pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menentukan siklus rata-rata. Teknik analisis yang digunakan adalah selected Operating Time, Normal Time,Allowance,Standart Time, dan produktivitas perusahaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah waktu standar yang dapat diterapkan pada karyawan pelaksanaan sebesar 306 menit/Adonan, dimana waktu standar masing-masing bagian :conto aja: bagian Pengadukan sebesar 65 menit, bagian cetak kulit pia sebesar 56,13 menit,bagian Pengelinggan sebesar 25,8 menit, bagian cetak bentuk bulat dan isi pia sebesar 65 sehingga terjadi peningkatan produktivitas kerja sebesar 3,32% | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Metode Studi Waktu | en_US |
dc.title | Penerapan Metode Studi Waktu Sebagai Penentuan Waktu Standar Dan Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pada Pt. Pia Cap Mangkok Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM200911008 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200911008_Jacinta Neta Manuela Da Silva_1.pdf | COVER - BAB 1 | 309.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
200911008_Jacinta Neta Manuela Da Silva_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 498.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200911008_Jacinta Neta Manuela Da Silva_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 149.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.