Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anggraini, Shella | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T06:42:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T06:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1496 | - |
dc.description.abstract | Sesuai dengan PSAK no 1 paragraf 10 yang menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi, maka penelitian ini berusaha menguji pengaruh bagian dari laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dengan komponen laba dan laporan arus kas dengan komponen total arus kas terhadap harga saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kandungan informasi laporan laba rugi dan laporan arus kas terhadap harga saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Negeri Malang periode 2008 - 2011. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dari populasi sebanyak 159 perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel ada 14 perusahaan. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis statistic menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik laba maupun total arus kas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial laba berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan total arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa yang paling mempengaruhi harga saham adalah variabel laba. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | laba | en_US |
dc.subject | total arus kas | en_US |
dc.subject | harga saham | en_US |
dc.title | "Pengaruh Laba Dan Total Arus Kas Terhadap Harga Saham Perusahaan Industri Manufaktur Tahun 2008 – 2011 (Studi Kasus Pada Perusahan Food And Beverages)" | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712076401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200912033 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200912033 - SELLA ANGGRAINI_1.pdf | COVER - BAB 1 | 992.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
200912033 - SELLA ANGGRAINI_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200912033 - SELLA ANGGRAINI_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 272.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.