Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Susanti, Sisilia Febri | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T06:46:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T06:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1498 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah per dollar AS, tingkat suku bunga SBI dan inflasi terhadap harga saham perusahaan-perusahaan food and beverage selama periode tahun 2007-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh data dari hasil publikasi Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia yang meliputi nilai tukar rupiah per dollar AS, tingkat suku bunga SBI dan inflasi. Sedangkan harga penutupan saham-saham perusahaan-perusahaan food and beverage diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Negeri Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research, dengan alat analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan memiliki R square 66,4% atau dengan kata lain kemampuan semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 66,4%. Secara parsial variabel kurs tidak berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham perusahaanperusahaan food and beverage, variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap perusahaan-perusahaan food and beverage, sedangkan variabel SBI berpengaruh siginifikan negatif . | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Kurs rupiah | en_US |
dc.subject | SBI | en_US |
dc.subject | Inflasi | en_US |
dc.subject | Harga Saham Perusahaan- Perusahaan Food and Beverage | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Dan Tingkat Suku Bunga Sbi Terhadap Harga Saham (Studi Pada Industri Food And Beverage Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007 - 2010) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712076401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200912034 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200912034-Sisilia Febri Susanti_1.pdf | COIVER - BAB 1 | 705.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
200912034-Sisilia Febri Susanti_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 637.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200912034-Sisilia Febri Susanti_3.pdf | BAB 5- DAFTAR PUSTAKA | 134.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
200912034-Sisilia Febri Susanti_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 256.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.