Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prayitno, Vincentius Sugeng | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T07:21:49Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T07:21:49Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1507 | - |
dc.description.abstract | Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, kinerja, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kinerja keuangan yang buruk akan dapat memicu kebangkrutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode Altman Zscore untuk memprediksi kinerja keuangan, serta memprediksikan posisi keuangan perusahaan PT Merapi Agung Lestari di Malang. Untuk mendukung model Z-Score terdapat analisis keuangan lain yaitu analisis trend. Analisis ini menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama periode tertentu (dari tahun ke tahun). Dalam memprediksi kinerja keuangan dan memprediksikan posisi keuangan perusahaan ini menggunakan data berupa laporan keuangan yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan dengan menggunakan variable dari Altman Z-score dengan kriteria penilaian Z-Score > 2,90 dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dan < 2,90 kategori financial distress. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Z-Score PT Merapi Agung Lestari untuk tahun 2010 sebesar 4,209, tahun 2011 sebesar 3,265 dan tahun 2012 sebesar 3,289, sehingga tingkat kesehatan dan kinerja keuangan PT Merapi Agung Lestari dikategorikan dalam keadaan sehat dan baik. Sedangkan pada analisis trend perusahaan mengalami trend fluktuatif. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Laporan Keuangan | en_US |
dc.subject | Analisis Z-Score | en_US |
dc.subject | Analisis Diskriminan | en_US |
dc.title | Analisis Tingkat Kesehatan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok Pt Merapi Agung Lestari Di Malang Dengan Penerapan Metode Altman Z-Score | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200914015 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200914015 - Vincensius Sugeng Prayitno_1.pdf | COVER - BAB 1 | 711.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
200914015 - Vincensius Sugeng Prayitno_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 852.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200914015 - Vincensius Sugeng Prayitno_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 175.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
200914015 - Vincensius Sugeng Prayitno_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 772.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.