Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nopitasari, Wahyu | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T07:36:24Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T07:36:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1511 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah per dolar AS, tingkat suku bunga SBI dan inflasi terhadap indeks harga saham gabungan selama periode 2007-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data hasil publikasi Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia yang meliputi nilai tukar rupiah per dolar AS, tingkat suku bunga SBI dan inflasi. Sedangkan harga penutupan indeks harga saham gabungan diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Negeri Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research, dengan alat analisis regresi linier berganda untuk menguji hiptesisnya digunakan uji F dan uji t. Populasi dalam penelitian ini adalah indeks harga saham gabungan yang ada di BEI yang terdaftar pada 1 januari 2007 sampai 31 Desember 2011. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan periode 2007-2011 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semua variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan memiliki R square 0,958 atau dengan kata lain kemampuan semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 95,8%. Secara parsial masing –masing variabel berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks harga saham gabungan | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Kurs rupiah | en_US |
dc.subject | SBI | en_US |
dc.subject | inflasi | en_US |
dc.subject | indeks harga saham gabungan | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Per Dolar As, Tingkat Suku Bunga Sbi, Dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Periode 2007-2011 (Pada Bursa Efek Indonesia) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712076401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200912042 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200912042 - WAHYU NOPITASARI_1.pdf | COVER - BAB 1 | 8.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
200912042 - WAHYU NOPITASARI_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 846.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200912042 - WAHYU NOPITASARI_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 316.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
200912042 - WAHYU NOPITASARI_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 290.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.