Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anggarehi, Aryanto Ngabi | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T06:18:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T06:18:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1551 | - |
dc.description.abstract | Hasil-hasil pertanian sering dihadapkan pada kata efisien, baik cara pengukurannya maupun kriteria yang dipakai.Tujuan dari penelitian: 1) Untuk mengetahui efisiensi pemasaran sawi di Usaha Tani Kurnia Kitri Ayu Farm dengan menggunakan structure, conduct and performance (SCP) approach. 2) Untuk mengetahui keuntungan pemasaran sawi yang di peroleh usaha tani kurnia kitri Ayu Farm. Penelitian ini dilaksanakan di Usaha Tani Kurnia Kitri Ayu Farm Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dari hasil analisis structure, conduct and performance (SCP) approach pemasaran sawi di Usaha Tani Kurnia Kitri Ayu Farm didapatkan hasil yaitu:1) Struktur pasar pemasaran sawi berada pada pasar persaingan tidak sempurna 2) Perilaku pasar dalam hal penetuan harga ditentuka oleh satu pihak. 3) Kinerja pasar pemasaran sawi berintegrasi tidak sempurna. Berdasarkan analisis structure, conduct and performance (SCP) approach pemasaran sawi di Usaha Tani Kurnia Kitri Ayu Farm belum efisien. Nilai R/C Ratio diperoleh dari total penerimaan dibagi dengan total biaya sebesar 1,99 rupiah artinya bahwa dalam setiap 1 rupiah yang dikeluarkan oleh Usaha Tani Kurnia Kitri Ayu Farm mendapat penerimaan sebesar 1,99. Pemasaran sawi yang dilakukan di Usaha Tani Kurnia Kitri Ayu Farm sudah menguntungkan karena jumlah total penerimaan lebih besar dari total biaya yang dikeluarkan | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.title | Analisis Efisiensi Pemasaran Sawi (Brassica Juncea) Dengan Menggunakan Structure, Conduct And Performance (Scp) Approach (Studi Kasus Di Usahatani Kurnia Kitri Ayu Farm Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701096401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#Agribisnis | - |
dc.identifier.nim | NIM200621001 | - |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200621001_Aryanto Ngabi Anggarehi_1.pdf | COVER - BAB 1 | 606.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
200621001_Aryanto Ngabi Anggarehi_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 525.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200621001_Aryanto Ngabi Anggarehi_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 283.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
200621001_Aryanto Ngabi Anggarehi_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 365.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.