Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Putrawijaya, Andika Novanto | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T06:47:15Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T06:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1556 | - |
dc.description.abstract | Polifenol memiliki manfaat sebagai salah satu antioksidan dan juga sebagai obat herbal. Daun ubi jalar merupakan salah satu sumber polifenol yang mudah didapat karena seringkali tidak dimanfaatkan setelah proses panen. Pada proses metabolisme senyawa polifenol dipengaruhi oleh faktor varietas maupun tingkat perkembangan daun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari varietas dan tingkat perkembangan daun ubi jalar terhadap konsentrasi senyawa polifenol dan juga aktivitas antioksidannya. Analisis yang dilakukan meliputi konsentrasi polifenol dan juga aktivitas antioksidan. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor dan 2 ulangan. Faktor 1 adalah varietas ubi jalar dengan 4 level yaitu varietas MSU 03028-10 (Calon Varietas), RIS 03063-05 (Calon Varietas), BB 97256-9 (Sawentar) dan MSU 99051-1 (Papua Solossa) dan faktor 2 adalah tingkat perkembangan daun dengan 4 level yaitu perkembangan daun 1 hingga 4, 5 hingga 8, 9 hingga 12 dan 13 hingga 16. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan digunakan analisis ragam dan digunakan tabel F 1 % dan 5% untuk membandingkan F hitung. Selanjutnya dilakukan uji beda Tukey. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa varietas dan tingkat perkembangan daun berpengaruh sangat nyata pada taraf 1% untuk konsentrasi polifenol dan aktivitas antioksidan. Perlakuan yang direkomendasikan untuk dilakukan sehingga menghasilkan konsentrasi polifenol maupun aktivitas antioksidan yang tinggi adalah varietas RIS 03063-05(Calon Varietas) pada tingkat perkembangan daun 1 hingga 4 yang mengandung polifenol sebesar 4,0947 mg /g bahan kering dan aktivitas antioksidan sebesar 67,1875% . | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.title | Kajian Kandungan Senyawa Polifenol Dan Antioksidan Dalam Berbagai Varietas Dan Tingkat Perkembangan Daun Ubi Jalar | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0703118504 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0716066001 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41221#Teknologi Pangan | - |
dc.identifier.nim | NIM200821002 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200821002_Andika Novanto Putrawijaya_1.pdf | COVER - BAB 1 | 155.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
200821002_Andika Novanto Putrawijaya_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200821002_Andika Novanto Putrawijaya_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 183.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
200821002_Andika Novanto Putrawijaya_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 382.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.