Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karina, Nia | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T03:43:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T03:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1563 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan independensi dewan komisaris pada nilai perusahaan. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai tahun 2012. Total sampel adalah 21 perusahaan. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah regresi linear. Data dari hasil tes menghasilkan model persamaan regresi sebagai berikut : Y = -0,514 + 0,010X1 + 0,011X2 + 0,031X3 + 0,036X4 + 0,002X5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, dimana nilai signifikansi 0,010 < 0,05 (H1 diterima); 2) kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan sebesar 0,031 < 0,05 (H2 diterima); 3) independensi komisaris berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dimana nilai signifikansi 0,011 < 0,05 (H3 diterima). Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan leverage juga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adjusted R square bernilai 0,534 yang berarti 53,4% variabel independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Kepemilikan Institusional | en_US |
dc.subject | Kepemilikan Manajerial | en_US |
dc.subject | Independensi Dewan Komisaris | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.subject | Corprorate Governance | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200914022 | - |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200914022-NIA KARINA_1.pdf | cover - bab 1 | 583.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
200914022-NIA KARINA_2.pdf Restricted Access | bab 2 - bab 4 | 904.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200914022-NIA KARINA_3.pdf | bab 5 - daftar pustaka | 325.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
200914022-NIA KARINA_4.pdf Restricted Access | lampiran | 171.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.