Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ningsih, Peronika Kurniati | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T03:07:45Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T03:07:45Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1571 | - |
dc.description.abstract | Perawatan ( Preventive Maintenance ) adalah salah satu aktivitas produksi yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, serta merawat sebagai fasilitas produksi, dengan cara mengadakan perbaikan atau mungkin pergantian fasilitas produksi sehingga diharapkan selama proses produksi berjalan tidak mengalami hambatan ( Assauri, 2004;96). PT. Kemas Super Indonesia Singosari selama ini sudah efektif dalam melaksanakan Preventive Maintenance, sehingga kerusakan mesin tidak melebihi kapasitas yang ditentukan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas pelaksanaan preventive maintenance pada PT. Kemas Super Indonesia Singosari, Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data wawancara,observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Mengindentifikasi kapasitas produksi, mengidentifikasi jam kerja mesin, menghitung rata-rata mesin berhenti, Simpulan yang ditarik dalam penelitian ini, peranan preventive maintenance yang dilaksanakan pada PT. Kemas Super Indonesia pada proses perawatan berjalan dengan efektif. Dalam perhitungan rata-rata penyimpangan kapasitas produksi lebih rendah dari yang ditetapkan perusahaan sebesar 5% pertahun. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata kapasitas produksi mesin selama 4 tahun relatif rendah yaitu 3.612%. rendahnya penyimpangan yang terjadi disebab karena kegiatan pelaksanaan preventive maintenance yang terjadi di PT. Kemas Super Indonesia Singosari sudah berjalan dengan baik itu karena efektifnya perawatan secara preventive maintenance pada mesin-mesin produksi. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Peranan Preventive Maintenance | en_US |
dc.subject | Mengurangi Tingkat Kerusakan Mesin | en_US |
dc.title | Peranan Preventive Maintenance Yang Efektif Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Tingkat Kerusakan Mesin Pada Pt. Kemas Super Indonesia Singosari | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM200811034 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200811034_Peronika Kurniati Ningsih_1.pdf | COVER - BAB 1 | 168.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811034_Peronika Kurniati Ningsih_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 439.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200811034_Peronika Kurniati Ningsih_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 85.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.