Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Octavian, Kevin | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T03:24:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T03:24:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1576 | - |
dc.description.abstract | Dalam memberikan kredit kepada nasabah/debitur, pihak bank perlu memikirkan risiko yang terjadi apabila pihak nasabah mengalami peristiwa kredit macet dan atau kredit bermasalah, sehingga analisis kredit yang dilakukan oleh pihak bank wajib dilaksanakan secara hati-hati, penuh pemikiran matang, dan pertimbangan yang memperhatikan berbagai macam faktor dan situasi kondisi yang dialami oleh nasabah/debitur tersebut. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui penerapan analisis 5C untuk kredit mobil pada PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Malang, 2) Untuk mengetahui rasio NPL (Non Performing Loan) pada PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Malang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Sumber data adalah primer dan sekunder. Jenis data adalah data kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan analisis kredit 5C (character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy) yang dilakukan oleh PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Malang sudah berjalan dengan efektif, karena telah mempertimbangkan aspek-aspek yang diperlukan dalam masing-masing komponen. Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata NPL selama 3 tahun terakhir adalah sebesar 0,81% atau lebih rendah dari standar kolektibilitas NPL yaitu sebesar 3%, maka hal ini juga menjadi pembuktian bahwa analisis kredit 5C yang telah dilaksanakan oleh PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Malang telah berjalan dengan efektif. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Kredit Bermasalah | en_US |
dc.subject | Analisis 5C | en_US |
dc.subject | NPL | en_US |
dc.title | Analisis Kredit 5C Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Mobil Pada Pt. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201011930 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201011930_KEVIN OCTAVIAN_1.pdf | COVER - BAB 1 | 788.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
201011930_KEVIN OCTAVIAN_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 685.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
201011930_KEVIN OCTAVIAN_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 216.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
201011930_KEVIN OCTAVIAN_4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 5.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.