Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angelina, Nia | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T07:32:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T07:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1615 | - |
dc.description.abstract | Pengendalian internal kredit merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan realisasi kredit pada PT BPR Tri Dana Sakti Sumber Pucung Malang. Pengendalian internal kredit pada PT BPR Tri Dana Sakti Sumber Pucung Malang mencakup kebijakan perkreditan, sistem dan prosedur realisasi kredit serta struktur organisasi perusahaan. Pengendalian internal kredit memiliki peran penting ntuk mencapai kinerja maksimal perusahaan, sehingga perlu adanya peningkatan dan evaluasi yang diperlukan seiring dengan berkembangnya permasalahan yang terjadi saat melakukan realisasi kredit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketaatan PT BPR Tri Dana Sakti Sumber Pucung Malang dalam menjalankan sistem dan prosedur pengendalian kredit yang sudah ada. Ruang lingkup penelitian ini adalah akuntansi perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah studi lapangan dan studi pustaka dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumulan data observasi, interview dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada pengendalian internal kredit yang dioperasikan oleh PT BPR Tri Dana Sakti Sumber Pucung Malang. Bukti permasalahan tersebut masih terdapat perangkapan tugas dan Account Officer dan Administrasi Kredit, meningkatnya NPL perusahaan pada tahun 2009-2010, serta penilaian jaminan yang tidak dinilai oleh pihak independen. Hasil analisis yang dilakukan peneliti adalah memperbaiki struktur organisasi perusahaan, memisahkan tugas dan wewenang dari bagianbagian yang masih melakukan penggandaan fungsi dan memiliki badan independen untuk menilai jaminan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Pengendalian internal | en_US |
dc.subject | sistem | en_US |
dc.subject | prosedur pemberian kredit | en_US |
dc.title | Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pengendalian Internal Kredit Pada Pt Bpr Tri Dana Sakti Sumber Pucung Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712076401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM200811031 | - |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200811031 -NIA ANGELINA_1.pdf | COVER - BAB 1 | 393.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
200811031 -NIA ANGELINA_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 674.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200811031 -NIA ANGELINA_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 272.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.