Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loppies, Irenne Yasinta | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T07:25:50Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T07:25:50Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1645 | - |
dc.description.abstract | Persaingan yang ketat di dunia otomotif, dengan munculnya produkproduk baru membuat perusahaan harus selalu menginovasi produk tersebut melalui bauran pemasaran (marketing mix) yang meliputi: product (produk), price (harga), place (tempat) dan promotion (promosi). Disamping itu tidak hanya dengan mengandalkan bauran pemasaran, namun perlu mengamati pula faktor – faktor yang memengaruhi pasang surutnya penjualan yang akan memengaruhi pendapatan perusahaan yang berada diluar perhatian perusahaan, salah satunya adalah ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah (incremental utility ) suatu produk yang diberikan melaui nama mereknya . Dan dalam ekuitas merek masih terdapat empat faktor yaitu kesadaran merek (X1), kesan kualitas (X2), asosiasi merek (X3), loyalitas merek (X4), Penelitian ini dilakukan pada dealer Yamaha Pangestu Motor Krian - Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Raya Krian no 17 Krian - Sidoarjo, yang merupakan dealer dari produk sepeda motor terbesar di kota Krian dan Pandaan. Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui signifikansi pengaruh Ekuitas merek terhadap loyalitas konsumen terhadap loyalitas konsumen pada dealer Yamaha Pangestu Motor . Jenis penelitian Explanatory research dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling . Populasi penelitian adalah seluruh konsumen yang datang melakukan pembelian di dealer Yamaha Pangestu Motor, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode Time Linier Function, dengan jumlah sampel 50 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Instrumen ( Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik ( Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Uji Autokorelasi ), Regresi Linier Sederhana, dan Uji Hipotesis (Uji F dan Uji T). Hasil analisis dari penelitian ini bahwa dari uji F yaitu pengujian secara serentak (simultan) diperoleh hasil Fhitung sebesar 17,742 dengan nilai signifikansi (0.000) yang jauh lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga Ho ditolak. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari indikator ekuitas merek yaitu kesadaran merek (X1), kesan kualitas (X2), asosiasi merek (X3), loyalitas merek (X4), terhadap loyalitas konsumen (Y) pada dealer Yamaha Pangestu Motor.. Uji T (parsial) kesadaran merek (X1), kesan kualitas (X2), asosiasi merek (X3), loyalitas merek (X4), terhadap loyalitas konsumen (Y) pada dealer Yamaha Pangestu Motor tersebut, dengan besarnya pengaruh sebesar 61,2 % dan persamaan model regresi Y = -0.495 + 0.206 X1 + 0.382 X2 + 0.219 X3 + 0.559 X4.Hal ini menunjukan bahwa variabel yang dominan adalah loyalitas konsumen (X4) | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.title | Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Dealer Yamaha Pengestu Motor Krian – Sidoarjo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM2007110018 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2007110018 - Irenne Yasinta Loppies _1.pdf | COVER - BAB 1 | 308.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
2007110018 - Irenne Yasinta Loppies _2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 597.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2007110018 - Irenne Yasinta Loppies _3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 230.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
2007110018 - Irenne Yasinta Loppies _4.pdf Restricted Access | LAMPIRAN | 237 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.