Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kusumo, Franciscus | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T07:26:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T07:26:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1646 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Myora Indah Tbk yang telah go-public dan tercatat di bursa efek Indonesia (BEI). BEI berlokasi di jalan Mayjend Haryono 165, Malang 65145 Jawa Timur Indonesia, Kedua perusahaan merupakan perusahaan pembuat dan penjual produk makanan ringan. Tujuan penelitian ini adalah : Menganalisis kinerja keuangan perusahaan makanan ringan dengan menggunakan konsep Economic Value Added (EVA). Jenis penelitian penelitian survei dimana penelitian akan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang menjadi objek penelitian di Bursa Efek Indonesia . Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan makanan ringan yang go-public di BEI.. Teknik analisis data yang digunakan adalah Menghitung biaya modal (cost of debt),menghitung biaya modal saham (cost of equity), menghitung struktur modal, menentukan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC), menghitung Net Operating Profit After Tax (NOPAT), menghitung EVA. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa dari perhitungan biaya modal (cost of debt), biaya modal saham (cost of equity), struktur modal, biaya modal rata-rata tertimbang (WACC), Net Operating Profit After Tax (NOPAT), EVA. Diperoleh hasil EVA perusahaan Mayora adalah 2006 sebesar Rp 141.743.852.852,612, 2007 sebesar Rp 209.827.932.029,624, 2008 sebesar Rp 274.069.516.116,701 dan 2009 sebesar Rp 503.933.573.805,727. sedangkan hasil EVA perusahaan Indofood adalah 2006 sebesar Rp 1.211.703,005, 2007 sebesar Rp 2.041.409,563, 2008 sebesar Rp 2.599.823,604, 2009 sebesar Rp 4.063.813,609. Dari hasil analisis diatas maka perusahaan Mayora dan Indofood dalam melakukan kinerja keuangan telah bekerja dengan baik. Perusahaan telah menunjukkan keberhasilan dalam memberikan keuntungan bagi pemilik modal. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | EVA | en_US |
dc.title | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Konsep Economic Value Added (Eva) Pada Perusahaan Makanan Ringan Yang Go-Public Di Bursa Efek Indonesia. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0724076602 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM200711012 | - |
Appears in Collections: | 2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200711012_Franciscus Kusumo_1.pdf | COVER - BAB 1 | 202.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
200711012_Franciscus Kusumo_2.pdf Restricted Access | BAB 2 - BAB 4 | 412.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200711012_Franciscus Kusumo_3.pdf | BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA | 132.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.