Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Budiono, Handoko | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T02:14:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T02:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1714 | - |
dc.description.abstract | Saluran Distribusi merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengusaha untuk menyalurkan, menyebarkan serta menyampaikan barang yang dipasarkan kepada konsumen. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pelaksanaan saluran distribusi adalah faktor keuntungan dan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Adapun keuntungan bagi perusahaan seperti penjualan dapat dilakukan secara merata, tingkat pembelian yang semakin tinggi, dan posisi perusahaan dalam persaingan akan semakin baik. Sedangkan kerugiannya yaitu perlu adanya penambahan dalam masalah biaya. Saluran Distribusi yang digunakan oleh PT. Lestari Biscuit Factory Malang tergolong dalam saluran distribusi langsung dan tidak langsung. Untuk saluran distribusi secara langsung yaitu dari produsen langsung ke konsumen, sedangkan untuk saluran distribusi secara tidak langsung antara lain adalah produsen menuju agen menuju konsumen dan produsen menuju distributor menuju agen menuju konsumen. Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui signifikansi pengaruh saluran distribusi terhadap pembelian produk wafer “PT Lestari Biscuit Factory” Malang. Sedangkan hipotesis yang diajukan adalah diduga saluran distribusi yang digunakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembelian produk wafer pada PT Lestari Biscuit Factory Malang. Populasi penelitian adalah seluruh konsumen produk wafer yang melakukan pembelian pada distributor, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode Time Linier Function, dengan jumlah sampel 48 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Instrumen (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas Data), Regresi Linier Sederhana, dan Uji Hipotesis (Uji T). Hasil analisis dari penelitian ini bahwa dari Uji T menunjukkan bahwa faktor saluran distribusi berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk di PT. Lestari Biscuit Factory Malang, dengan besarnya pengaruh sebesar 63.3% dan persamaan model regresi Y = 0.349 + 0.375 X. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Saluran Distribusi | en_US |
dc.subject | Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Keputusan Pembelian Produk Variasi Mobil Pada Ud. Jaya Makmur Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM200611015 | - |
dc.identifier.nidk | NIDK8887223419 | - |
Appears in Collections: | 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
200611015_HANDOKO BUDIONO_1.pdf | cover - bab 1 | 239.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
200611015_HANDOKO BUDIONO_2.pdf Restricted Access | bab 2 - bab 4 | 416.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
200611015_HANDOKO BUDIONO_3.pdf | bab 5 - daftar pustaka | 80.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.