Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wismaria, Gratia | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T03:58:16Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T03:58:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1738 | - |
dc.description.abstract | Fruit leather merupakan produk dari bubur buah yang dikeringkan, berbentuk lembaran, mempunyai rasa khas dari jenis buah sebagai bahan bakunya. Fruit leather mengandung tinggi serat dan vitamin serta mempunyai daya simpan cukup tinggi sehingga dapat menjadi salah satu pangan fungsional yang praktis. Salah satu jenis buah yang dapat digunakan sebagai bahan baku fruit leather yaitu jambu kristal dimana memiliki nutrisi serat dan vitamin yang tinggi. Pemanfaatan rosella pada pembuatan fruit leather sebagai pewarna alami dan sumber antioksidan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara fruit leather komersial dengan fruit leather proporsi bubur jambu kristal dan rosella berdasarkan sifat fisik, sifat kimia dan sensorik fruit leather. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dalam lima taraf perlakuan yaitu kontrol, proporsi bubur jambu kristal dan rosella 90%:10%, 70%:30%, 50%:50% dan 30%:70%. Fruit leather yang dihasilkan dari jambu kristal dan rosella memiliki kandungan kimia lebih baik dibandingkan fruit leather yang ada di pasaran yaitu pada proporsi 90%: 10% dengan aktivitas antioksidan 49,19%; total antosianin 3,26 ppm; vitamin C 107,16 mg/ 100g; dan serat pangan 6,60%. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Fruit Leather | en_US |
dc.subject | jambu kristal | en_US |
dc.subject | rosella | en_US |
dc.subject | antioksidan | en_US |
dc.title | Pengaruh Proporsi Bubur Jambu Kristal (Psidium Guajava L.) Dan Bubur Kelopak Rosella (Hibiscus Sabdariffa) Terhadap Sifat Fisik, Kimia Dan Organoleptik Fruit Leather | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0716066001 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0715096302 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41221#Teknologi Pangan | - |
dc.identifier.nim | NIM201521008 | - |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201521008_GRATIA WISMARIA_TEKNOLOGI PANGAN_COVER - 201521008 Teknologi Pangan.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201521008_GRATIA WISMARIA_TEKNOLOGI PANGAN_BAB I - 201521008 Teknologi Pangan.pdf | 97.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201521008_GRATIA WISMARIA_TEKNOLOGI PANGAN_BAB II - 201521008 Teknologi Pangan.pdf Restricted Access | 335.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201521008_GRATIA WISMARIA_TEKNOLOGI PANGAN_BAB III - 201521008 Teknologi Pangan.pdf Restricted Access | 383.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201521008_GRATIA WISMARIA_TEKNOLOGI PANGAN_BAB IV - 201521008 Teknologi Pangan.pdf Restricted Access | 842.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201521008_GRATIA WISMARIA_TEKNOLOGI PANGAN_BAB V - 201521008 Teknologi Pangan.pdf | 337.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201521008_GRATIA WISMARIA_TEKNOLOGI PANGAN_LAMPIRAN - 201521008 Teknologi Pangan.pdf Restricted Access | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.