Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Keraf, Maria Louise Kewa | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T04:27:26Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T04:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1756 | - |
dc.description.abstract | Seiring dengan berkembangnya zaman, pertumbuhan industri kosmetik menjadi salah satu sektor andalan yang sangat digemari masyarakat umum. Saat ini, produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer bagi kaum wanita yang merupakan target utama dari industri kosmetik. Industri komestik yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 juga melakukan kebijakan deviden dengan mensejahterakan para investor dan memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan pada perusahaan kosmetik yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan kosmetik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikansi T dividend payout ratio (DPR) terhadap nilai perusahaan adalah 0,420 > 0,05 artinya bahwa DPR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, nilai signifikkansi dividend per share (DPS) terhadap nilai perusahaan 0,014 < 0,05 dan nilai t hitung -3,429 > t tabel 2,446 yang berarti bahwa DPS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, nilai signifikansi dividen yield terhadap nilai perusahaan adalah 0,164 > 0,05 dan nilai t hitung -1,584 < t tabel 2,446 yang berarti bahwa dividen yield berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai signifikansi F DPR, DPS dan dividend yield berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan adalah 0,004 < 0,005 dan nilai F hitung 13,694 > F tabel yang berarti secara bersama-sama DPR, DPS dan dividend yield secara simultan terdapat pengaruh positif namun signifikan terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Dividend Payout Ratio (DPR) | en_US |
dc.subject | Dividend Per Share (DPS) | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Kosmetik Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201811023 | - |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201811023_Maria Louise Kewa Keraf_Manajemen_C0VER - 023 MariaLouise.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201811023_Maria Louise Kewa Keraf_Manajemen_BAB I - 023 MariaLouise.pdf | 367.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201811023_Maria Louise Kewa Keraf_Manajemen_BAB II - 023 MariaLouise.pdf Restricted Access | 707.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811023_Maria Louise Kewa Keraf_Manajemen_BAB III - 023 MariaLouise.pdf Restricted Access | 411.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811023_Maria Louise Kewa Keraf_Manajemen_BAB IV - 023 MariaLouise.pdf Restricted Access | 897.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201811023_Maria Louise Kewa Keraf_Manajemen_BAB V - 023 MariaLouise.pdf | 378.95 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201811023_Maria Louise Kewa Keraf_Manajemen_LAMPIRAN - 023 MariaLouise.pdf Restricted Access | 649.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.