Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bisu, Innocentius Oktavianus | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T04:53:04Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T04:53:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1758 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menganalisis rasio aktivitas dan rasio solvabilitas untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi-restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2020. Jenis penelitian Explanatory Research. Populasi pada penelitian ini yaitu 45 perusahaan pemilihan sampel diperoleh 4 perusahaan. Kinerja perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi-restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 berdasarkan rasio aktivitas dengan menggunakan Fixed Asset Turnover yang paling baik adalah PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk., PT MNC Land Tbk., PT Bayu Buana Tbk., PT Island Concepts Indonesia Tbk., sedangkan berdasarkan Total Asset Turnover yang paling baik adalah PT MNC Land Tbk., PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk., PT Bayu Buana Tbk., PT Island Concepts Indonesia Tbk. Kinerja perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi-restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 berdasarkan rasio solvabilitas dengan menggunakan Debt to Total Asset yang paling baik adalah PT MNC Land Tbk., PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk., PT Bayu Buana Tbk., PT Island Concepts Indonesia Tbk.,sedangkan berdasarkan Debt to Equity Ratio perusahaan yang paling baik adalah PT MNC Land Tbk., PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk., PT Bayu Buana Tbk., PT Island Concepts Indonesia Tbk. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Rasio Aktivitas | en_US |
dc.subject | Rasio Solvabilitas | en_US |
dc.subject | Perusahaan Sektor Perdagangan | en_US |
dc.subject | Jasa dan Investasi-Restoran | en_US |
dc.subject | Hotel dan Pariwisata | en_US |
dc.title | Analisis Rasio Aktivitas Dan Rasio Solvabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa Dan Investasirestoran, Hotel Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201812030 | - |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201812030_INNOCENTIUS_OKTAVIANUS_BISU_EKONOMI_AKUNTANSI_COVER - ɪɴɴᴏᴄᴇɴᴛɪᴜs.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201812030_INNOCENTIUS_OKTAVIANUS_BISU_EKONOMI_AKUNTANSI_BAB I - ɪɴɴᴏᴄᴇɴᴛɪᴜs.pdf | 411.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201812030_INNOCENTIUS_OKTAVIANUS_BISU_EKONOMI_AKUNTANSI_BAB II - ɪɴɴᴏᴄᴇɴᴛɪᴜs.pdf Restricted Access | 670.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812030_INNOCENTIUS_OKTAVIANUS_BISU_EKONOMI_AKUNTANSI_BAB III - ɪɴɴᴏᴄᴇɴᴛɪᴜs.pdf Restricted Access | 301.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812030_INNOCENTIUS_OKTAVIANUS_BISU_EKONOMI_AKUNTANSI_BAB IV - ɪɴɴᴏᴄᴇɴᴛɪᴜs.pdf Restricted Access | 773.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812030_INNOCENTIUS_OKTAVIANUS_BISU_EKONOMI_AKUNTANSI_BAB V - ɪɴɴᴏᴄᴇɴᴛɪᴜs.pdf | 354.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201812030_INNOCENTIUS_OKTAVIANUS_BISU_EKONOMI_AKUNTANSI_LAMPIRAN - ɪɴɴᴏᴄᴇɴᴛɪᴜs.pdf Restricted Access | 4.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.