Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Christmantara, Vinno | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T06:41:03Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T06:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1934 | - |
dc.description.abstract | Sistem penjualan yang digunakan oleh PT. Maxistar Intermoda Indonesia adalah take order, dan pemesanan dilakukan secara manual. Salesman tidak dapat mengetahui jumlah stok sebenernya yang ada di gudang, sementara bagian gudang tidak menerima informasi order secara cepat. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem penjualan yang menggunakan mobile device berbasis Android yang mempermudah proses pengecekan stok dan pengiriman order, dilengkapi dengan layanan berbasis lokasi yang akan mempermudah salesman untuk menemukan toko di sekitarnya (Point of Interest), dan memilih toko melalui fitur check-in. Metode yang digunakan untuk fitur terakhir adalah Metode Haversine. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Sistem | en_US |
dc.subject | Penjualan | en_US |
dc.subject | Android | en_US |
dc.subject | Layanan Berbasis Lokasi | en_US |
dc.subject | Haversine | en_US |
dc.title | SISTEM PENJUALAN TAKE ORDER BERBASIS ANDROID DENGAN LAYANAN BERBASIS LOKASI DAN METODE HAVERSINE (STUDI KASUS PADA DATA TOKO/ TAYLOR PEMBELI PRODUK TEKSTIL PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA UNTUK AREA MALANG) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Karya Tulis Belum Dipublikasikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jurnal Skripsi Vinno.pdf | 575.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.