Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1963
Title: | Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Sebagai Alat Pengendalian Internal Pada Cv Karya Abadi |
Authors: | Sukartiningsih, Lis Lestari Indrarini, Silvia Widiyono, Theresa Juliana Patricia |
Keywords: | Sistem informasi Akuntansi Penjualan Tunai Pengendalian Internal |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Tujuan pada penelitian ini adalah mengevaluasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai sebagai alat pengendalian internal pada CV Karya Abadi. Jenis penelitian ini studi kasus dengan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Permasalahan pada penelitian ini lemahnya sistem informasi akuntansi penjualan tunai. Hal ini terbukti adanya perangkapan fungsi pada bagian administrasi penjualan yang merangkap sebagai bagian akuntansi, dokumen serta catatan akuntansi yang digunakan masih kurang lengkap. Penyebab permasalah ini kurangnya SDM dan kurangnya pemahaman perusahaan akan pentingnya sistem informasi akuntansi penjualan tunai. Akibatnya, terjadi keterlambatan penyampaian informasi penjualan tunai dan terjadi kesalahan dalam pencatatan penjualan tunai, serta perusahaan mengalami kerugian dan kehilangan aset yang dimilikinya. Hasil analisis dengan melakukan pemisahan fungsi pada bagian akuntansi dan administrasi penjualan, memperbaiki struktur organisasi, menambahkan dokumen berupa kartu gudang, faktur penjualan tunai dan surat pengiriman barang serta catatan akuntansi berupa jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, serta memperbaiki sistem dan prosedur penjualan tunai, maka pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1963 |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.