Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1997
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fugida, Beactric | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T04:52:01Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T04:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/1997 | - |
dc.description.abstract | Di era globalisasi ini semakin banyak perusahaan baru yang muncul, sehingga membuat persaingan antar perusahaan semakin sulit, setiap perusahaan harus mempertahankan posisinya agar bisa terus berkembang. Setiap perusahaan yang listing di BEI akan dinilai baik jika kinerja keuangan dari perusahaan tersebut baik. Penilaian kinerja keuangan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan karena dengan melakukan pengukuran atau analisis kinerja keuangan suatu perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rasio profitabilitas dan economy value added untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan sub – sektor barang rumah tangga yang terdaftar di BEI. Jenis penelitian studi kasus, menggunakan sumber data sekunder, metode pengumpulan data studi pustaka dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif Hasil analisis kinerja keuangan PT Integra Indocabinet Tbk pada tahun 2017 – 2021 yang diukur menggunakan rasio profitabilitas melalui gross profit margin, net profit margin, return on investment, return on equity, return on asset kurang baik karena mengalami fluktuasi dan nilai rasio dibawah ratarata industri. Kinerja keuangan yang diukur menggunakan economy value added pada tahun 2017 – 2021 kurang baik karena mengalami kenaikan dan penurunan karena nilai EVA dibawah rata-rata industri. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Rasio Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Economy Value Added | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.title | Penerapan Rasio Profitabilitas Dan Economy Value Added Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Sub - Sektor Barang Rumah Tangga Yang Tecatat Di Bei Pada Periode 2017 – 2021 | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201911002 | - |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201911002_BEACTRIC FUGIDA_MANAJEMEN_COVER.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201911002_BEACTRIC FUGIDA_MANAJEMEN_BAB I.pdf | 151.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201911002_BEACTRIC FUGIDA_MANAJEMEN_BAB II.pdf Restricted Access | 242.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201911002_BEACTRIC FUGIDA_MANAJEMEN_BAB III.pdf Restricted Access | 293.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201911002_BEACTRIC FUGIDA_MANAJEMEN_BAB IV.pdf Restricted Access | 376.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201911002_BEACTRIC FUGIDA_MANAJEMEN_BAB V.pdf | 208.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201911002_BEACTRIC FUGIDA_MANAJEMEN_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.