Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Patty, Agnes H. | - |
dc.contributor.author | Yoedono, Benedictus Sonny | - |
dc.contributor.author | Murdiyanto, Danang | - |
dc.contributor.author | Herlambang, Andy Rahmadi | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T03:27:27Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T03:27:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-25 | - |
dc.identifier.issn | 0853-2982 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2030 | - |
dc.description.abstract | Pelat buhul adalah bagian dari struktur jembatan yang secara signifikan mengalami beban yang bervariasi secara berulang. Pelat buhul dapat runtuh setelah sejumlah siklus tertentu. Namun satu siklus dapat menyebabkan kegagalan struktur meskipun tegangan maksimum (akibat pembebanan) jauh lebih kecil daripada tegangan leleh atau tegangan ultimit material. Pada kasus komponen bertakik dalam kondisi seperti diatas, tegangan dengan intensitas tinggi akan terjadi pada zona komponen bertakik. Mekanika fraktur sangat direkomendasikan dalam desain jembatan terutama untuk sambungan. Mekanika fraktur akan menentukan saat dimana retak lelah akan terjadi dan seberapa jauh perambatannya. Penelitian ini membahas fenomena fraktur pada pelat buhul baja akibat beban lelah. Dimodelkan sebagai pelat bertakik bermata dua, tegangan runtuh ditemukan lebih kecil dari tegangan ultimate material. Dengan mengasumsikan adanya penutupan retak, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan yang signifikan: di bawah tegangan runtuh yang konstan, laju pertumbuhan lelah meningkat seiring dengan perambatan retak. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Jurnal Teoretis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 30;No. 2 | - |
dc.subject | Mekanika fraktur | en_US |
dc.subject | pembebanan kelelahan | en_US |
dc.subject | intensitas tegangan | en_US |
dc.subject | berlekuk dua sisi | en_US |
dc.title | A Study on Failure Stress and Fatigue Crack Rate Implemented to a Double Edge Notched Gusset Plate (an Analytical Investigation Based on Fracture Mechanics) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal Nasional Terakreditasi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Berkas_Jurnal Teknik Sipil - ITB _ Vol. 30 No. 2 (2023).pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.