Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gabhe, Ferdinandus B | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T06:18:31Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T06:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2065 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan Likuiditas Dan Profitabilitas Untuk menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Pariwisata Dan Perhotelan yang terdaftar di BEI Periode 2016-2020. Jenis penelitian studi kasus, metode pengumpulan data studi pustaka menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, populasi 26 perusahaan, teknik pengambilan sampel purposive sampling dan kriteria yang telah ditentukan, maka terpilih 3 perusahaan sebagai sampel. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick ratio yang paling baik memenuhi liabilitas lancar dari dari ketiga perusahaan adalah PT Fast Food Indonesia Tbk lalu diikuti PT Saraswati Griya Lestari Tbk dan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. Hasil analisis rasio profitabilitas yang terdiri dari Nett profit margin,Return On Equiti dan Return On Asset dari ketiga perusahaan yang mampu menghasilkan laba perusahaan paling baik adalah PT Fast Food Indonesia Tbk lalu PT Saraswati Griya Lestari Tbk dan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | kinerja keuangan perusahaan jasa dan pariwisata | en_US |
dc.title | Analisis Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Jasa Pariwisata Dan Perhotelan (Studi Pada Perusahaan Jasa Pariwisata Dan Perhotelan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201812025 | - |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201812025_FERDINANDUS B. GABHE_AKUNTANSI_COVER.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201812025_FERDINANDUS B. GABHE_AKUNTANSI_BAB I.pdf | 467.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201812025_FERDINANDUS B. GABHE_AKUNTANSI_BAB II.pdf Restricted Access | 769.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812025_FERDINANDUS B. GABHE_AKUNTANSI_BAB III.pdf Restricted Access | 477.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812025_FERDINANDUS B. GABHE_AKUNTANSI_BAB IV.pdf Restricted Access | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201812025_FERDINANDUS B. GABHE_AKUNTANSI_BAB V.pdf | 310.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201812025_FERDINANDUS B. GABHE_AKUNTANSI_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.