Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaya, Paskalia Sarina | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T07:13:10Z | - |
dc.date.available | 2025-08-13T07:13:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2205 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian mengetahui pengaruh return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan earning per share terhadap return saham pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Populasi 18 perusahaan, teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling diperoleh 7 perusahaan memenuhi kriteria sampel menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan periode 2018-2022. Return on asset, return on equity, debt to equity ratio, dan earning per share secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Return on asset, debt to equity ratio, dan earning per share secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Return on equity secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham dan merupakan variabel dominan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | ROA | en_US |
dc.subject | ROE | en_US |
dc.subject | DER | en_US |
dc.subject | EPS | en_US |
dc.subject | Return Saham | en_US |
dc.title | Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, Debt To Equity Ratio, Dan Earning Per Share Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0709126102 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0714108806 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM202011022 | - |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
(202011022_PASKALIA SARINA JAYA__MANAJEMEN_COVER)-1-17 - 022Paskalia sarina jaya_Mnj.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
(202011022_PASKALIA SARINA JAYA__MANAJEMEN_BAB 1) - 022Paskalia sarina jaya_Mnj.pdf | 553.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
(202011022_PASKALIA SARINA JAYA__MANAJEMEN_BAB 2) - 022Paskalia sarina jaya_Mnj.pdf Restricted Access | 536.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
(202011022_PASKALIA SARINA JAYA__MANAJEMEN_BAB 3) - 022Paskalia sarina jaya_Mnj.pdf Restricted Access | 473.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
(202011022_PASKALIA SARINA JAYA__MANAJEMEN_BAB 4) - 022Paskalia sarina jaya_Mnj.pdf Restricted Access | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
(202011022_PASKALIA SARINA JAYA__MANAJEMEN_BAB 5) - 022Paskalia sarina jaya_Mnj.pdf | 176.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
(202011022_PASKALIA SARINA JAYA__MANAJEMEN_LAMPIRAN) - 022Paskalia sarina jaya_Mnj.pdf Restricted Access | 683.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.