Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomarir, Hanianus | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T07:39:52Z | - |
dc.date.available | 2025-08-13T07:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2211 | - |
dc.description.abstract | Jeruk siam adalah komoditas hortikultura dengan produksi yang relatif tinggi di Indonesia, berkat kesesuaian lahan, iklim, dukungan sumber daya manusia, serta potensi pasar yang menjanjikan untuk dikembangkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Landungsari. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manfaat dan kelayakan budidaya jeruk siam. Pengambilan sampel pada penelitian ini secara proposive sampling (sengaja), terdiri dari 32 petani jeruk siam yang menanggapi survei. Teknik analisis data meliputi analisis biaya total, penerimaan, dan pendapatan untuk mengevaluasi tingkat keuntungan yang diperoleh petani jeruk siam, serta analisis R/C ratio, B/C ratio, dan BEP untuk menilai kelayakan usaha tani jeruk siam. Berdasarkan hasil penelitian, biaya tahunan yang ditanggung petani jeruk siam adalah Rp35.555.769, yang terdiri dari biaya tetap sebesar Rp9.646.615 dan biaya variabel sebesar Rp25.909.181. Rata-rata petani dapat memproduksi 10.234 kg per tahun, yang dapat dijual dengan harga Rp8.000 per kg, sehingga total pendapatan mereka menjadi Rp81.872.000. Usaha tani ini terbilang menjanjikan, terbukti dari keuntungan yang diperoleh petani sebesar Rp46.316.234. Nilai R/C ratio sebesar 2,3 (> 1) menunjukkan bahwa usaha tani ini layak secara ekonomi. Begitu juga dengan nilai B/C ratio yang sebesar 1,3 (> 1), yang juga mengindikasikan kelayakan usaha tani. Selain itu, nilai BEP volume produksi tercatat sebesar 4.444 kg, yang berarti usaha tani mencapai titik impas pada volume produksi tersebut. Nilai BEP harga adalah Rp 3.474 per kg, yang menunjukkan titik impas harga pada harga tersebut.Usaha budidaya jeruk siam di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan, berdasarkan hasil analisis | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Usahatani | en_US |
dc.subject | Jeruk Siam | en_US |
dc.subject | Pendapatan | en_US |
dc.subject | Kelayakan | en_US |
dc.title | Analisis Kelayakan Usahatani Jeruk Siam (Citrus Nobilis) Di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0725036801 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0713016802 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54201#Agribisnis | - |
dc.identifier.nim | NIM201922010 | - |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201922010_HANIANUS GOMARIR_AGRIBISNIS_COVER - Hanianus Gomarir Agribisnis.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201922010_HANIANUS GOMARIR_AGRIBISNIS_BAB I - Hanianus Gomarir Agribisnis.pdf | 173.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201922010_HANIANUS GOMARIR_AGRIBISNIS_BAB II - Hanianus Gomarir Agribisnis.pdf Restricted Access | 525.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201922010_HANIANUS GOMARIR_AGRIBISNIS_BAB III - Hanianus Gomarir Agribisnis.pdf Restricted Access | 277.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201922010_HANIANUS GOMARIR_AGRIBISNIS_BAB IV - Hanianus Gomarir Agribisnis.pdf Restricted Access | 363.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201922010_HANIANUS GOMARIR_AGRIBISNIS_BAB V - Hanianus Gomarir Agribisnis.pdf | 106.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201922010_HANIANUS GOMARIR_AGRIBISNIS_LAMPIRAN - Hanianus Gomarir Agribisnis.pdf Restricted Access | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.