Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2217
Title: | Analisis Preferensi Generasi Z Terhadap Pembelian Keripik Buah Di Marketplace (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang) |
Authors: | Budisaptorini, Anasthasia Triwulan Perwita, Sari Jeot, Maria Filistin |
Keywords: | Generasi Z Preferensi Konsumen Keripik Buah dan Marketplace. |
Issue Date: | 3-Jul-2025 |
Abstract: | Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk, kualitas layanan, kemudahan, keamanan, dan kepercayaan terhadap preferensi generasi Z dalam membeli keripik buah di marketplace. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang memengaruhi preferensi generasi Z dalam pembelian keripik buah di marketplace. Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode non probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana kriteria responden adalah mahasiswa aktif berusia 20-22 tahun yang menggunakan aplikasi marketplace murni dan horizontal. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara daring, dan sebanyak 65 mahasiswa berpartisipasi dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi logistik biner dengan bantuan soft ware SPSS 30. Hasil uji Wald menunjukkan bahwa harga (X1) memiliki nilai sig 0,495 > 0,05, kualitas produk (X2) memiliki nilai sig 0,495 > 0,05, kualitas layanan (X3) memiliki nilai sig 0,099 > 0,05, kemudahan (X4) memiliki nilai sig sebesar 0,011 < 0,05, keamanan (X5) memiliki nilai sig 0,357 > 0,05, dan kepercayaan (X6) memiliki nilai sig sebesar 0,033 < 0,05. Hasil uji menunjukkan bahwa harga, kualitas produk, kualitas layanan, dan keamanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kemudahan dan kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi generasi Z dalam membeli keripik buah di marketplace. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kemudahan merupakan fakor dominan yang memengaruhi preferensi generasi Z dalam membeli keripik buah di marketplace |
URI: | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2217 |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201922012_Maria Filistin Jeot_Agribisnis_Cover - Maria Filistin Jeot.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201922012_Maria Filistin Jeot_Agribisnis_BAB I - Maria Filistin Jeot.pdf | 281.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201922012_Maria Filistin Jeot_Agribisnis_BAB II - Maria Filistin Jeot.pdf Restricted Access | 671.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201922012_Maria Filistin Jeot_Agribisnis_BAB III - Maria Filistin Jeot.pdf Restricted Access | 580.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201922012_Maria Filistin Jeot_Agribisnis_BAB IV - Maria Filistin Jeot.pdf Restricted Access | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201922012_Maria Filistin Jeot_Agribisnis_BAB V - Maria Filistin Jeot (1).pdf | 419.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201922012_Maria Filistin Jeot_Agribisnis_LAMPIRAN - Maria Filistin Jeot.pdf Restricted Access | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.