Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2299
Title: | Analisis Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Produktivitas Usaha Tani Kentang Di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo |
Authors: | Budisaptorini, Anasthasia Triwulan Perwita, Sari Mahendra, Deni Teguh |
Keywords: | Kentang Faktor Produksi Usaha tani Produktivitas |
Issue Date: | 21-Jun-2024 |
Abstract: | Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Terdapat empat kategori utama umtuk meningkatkan produktivitas usaha tani melalui faktor produksi yang diantaranya sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Produktivitas usaha tani kentang dapat diukur melalui peningkatan hasil output produksi yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil dari total input produksi. Produktivitas usaha tani kentang dipengaruhi oleh faktor produksi yang digunakan seperti luas lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana pengaruh faktor produksi terhadap produktivitas usaha tani kentang di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo secara simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan metode explanatory dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Responden penelitian berjumlah 40 petani dengan pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dengan metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap produktivitas usaha tani kentang. Faktor dominan dari variabel independen yang berpengaruh berdasarkan nilai standardized 𝛽 tertinggi adalah variabel tenaga kerja dengan nilai 1,192. |
URI: | https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/2299 |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.