Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Febriano, Martinus Fajar | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T04:14:34Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T04:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/315 | - |
dc.description.abstract | Material komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil jenis rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan dimana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya baik itu sifat kimia maupun fisikanya dipadukan. Material komposit dibentuk agar dapat memperbaiki sifat mekanik ataupun sifat spesifik, memudahkan untuk melakukan desain dan menjadikan bahan lebih ringan. Pada penelitian ini dilakukan proses pemaduan limbah plastik polyethylene terephthalate (PET) dan serat rumput payung dengan cara plastik PET dicairkan menggunakan dapur api dengan temperatur 189 C kemudian dicampur dengan serat rumput payung kemudian ditekan pada sebuah cetakan. Penelitian ini menggunakan variasi komposisi dari serat rumput payung dan plastik PET yaitu 1:22, 1:20, dan 1:18. Kemudian spesimen diuji menggunakan mesin uji kekuatan tekan dan uji kekerasan dengan hasil nilai beban maksimum untuk PET K20 σ rata-rata = 54,826 Mpa, PET K19 σ rata-rata = 46,964 Mpa, PET K19 σ rata-rata = 31,739 Mpa. Nilai kekerasan untuk PET K20 x rata-rata = 29,16 HRH, PET K19 x rata-rata = 20,33 HRH, PET K19 x rata-rata = 13,5 HRH. Pada penelitian ini semakin banyak plastik PET yang digunakan maka semakin besar nilai kekuatan tekan maksimum dan nilai kekerasan material komposit tersebut. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | material komposit | en_US |
dc.subject | Polyethylene Terephthalate | en_US |
dc.subject | serat rumput payung | en_US |
dc.title | Pemanfaatan limbah polyethylene terephthalate sebagai matrik material komposit serat rumput payung dengan variasi komposisi matrik terhadap kekuatan tekan dan kekerasan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0712057101 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0708017604 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21201#Teknik Mesin | - |
dc.identifier.nim | NIM201431007 | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201431007_MARTINUS FAJAR FEBRIANO_BAB_1.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201431007_MARTINUS FAJAR FEBRIANO_BAB_2.pdf Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201431007_MARTINUS FAJAR FEBRIANO_BAB_3.pdf Restricted Access | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201431007_MARTINUS FAJAR FEBRIANO_BAB_4.pdf Restricted Access | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201431007_MARTINUS FAJAR FEBRIANO_BAB_5.pdf | 466.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201431007_MARTINUS FAJAR FEBRIANO_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.