Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abiwardani, Yohanes Manggala | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T07:54:50Z | - |
dc.date.available | 2020-07-13T07:54:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/381 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), dan EARNING PER SHARE (EPS) terhadap harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2018. Jenis penilitian ini adalah confirmatory research. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data hasil publikasi laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan BUMN dan Swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling menghasilkan 12 sampel perusahaan. Alat analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesisnya digunakan uji F dan uji t. Hasil analisis ini menunjukan bahwa variabel return on equity (ROE), return on asset (ROA) dan earning per share (EPS) secara simultan berpengaruh terhadap harga saham dengan kemampuan semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dijelaskan sebesar 87,5%. Secara parsial variabel return on equity (ROE), return on asset (ROA), dan earning per share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan. Variabel yang berperngaruh paling dominan adalah earning per share (EPS) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Return On Equity (ROE) | en_US |
dc.subject | Return On Asset (ROA) | en_US |
dc.subject | Earning Per Share (EPS) | en_US |
dc.subject | Harga Saham Perusahaan Perbankan | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Return On Equity (ROE), Return On Asset(ROA) Dan Earning Per Share(EPS) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0026096003 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201612074 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201612074_Yohanes Manggala Abiwardani_Akuntansi_ABSTRAK.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201612074_Yohanes Manggala Abiwardani_Akuntansi_PENDAHULUAN.pdf | 140.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612074_Yohanes Manggala Abiwardani_Akuntansi_TINJAUAN.pdf Restricted Access | 386.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612074_Yohanes Manggala Abiwardani_Akuntansi_METODOLOGI.pdf Restricted Access | 232.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612074_Yohanes Manggala Abiwardani_Akuntansi_PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | 606.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201612074_Yohanes Manggala Abiwardani_Akuntansi_PENUTUP.pdf | 212.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201612074_Yohanes Manggala Abiwardani_AKUNTANSI_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 882.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.