Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rahayu, Eka Sri | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T08:22:30Z | - |
dc.date.available | 2020-07-16T08:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/430 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan (Return On Assets, Return On Equity, Gross Profit Margin dan Net Profit Margin) terhadap laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali secara simultan maupun parsial. Populasi penelitian adalah perusahaan konstruksi BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 sebanyak 4 perusahaan dan sampel dilakukan dengan metode sensus. Perusahaan yang digunakan yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT PP (Persero) Tbk. Jenis penelitian eksplanatory, dengan analisis regresi linier berganda. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, menghitung, menganalisis dan kemudian mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, ROE, GPM dan NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk secara simultan maupun parsial. ROA, ROE, GPM dan NPM berpengaruh signifikan terhadap laba yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali secara simultan sedangkan secara parsial NPM tidak berpengaruh signifikan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Return On Assets | en_US |
dc.subject | Return On Equity | en_US |
dc.subject | Gross Profit Margin | en_US |
dc.subject | Net Profit Margin | en_US |
dc.subject | Perusahaan Konstruksi | en_US |
dc.subject | Laba Yang Ditribusikan | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Laba Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Dan Kepada Kepentingan Non Pengendali (Studi Pada Perusahaan Konstruksi BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0706016401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0726018502 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62201#Akuntansi | - |
dc.identifier.nim | NIM201412012 | - |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201412012_Eka Sri Rahayu_1.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201412012_Eka Sri Rahayu_2.pdf Restricted Access | 235.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412012_Eka Sri Rahayu_3.pdf Restricted Access | 162.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412012_Eka Sri Rahayu_4.pdf Restricted Access | 651.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412012_EKA SRI RAHAYU_5.pdf | 37.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412012_Eka Sri Rahayu_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 328.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.