Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/435
Title: | Analisis Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2011-2015) |
Authors: | Indrarini, Silvia Sukartiningsih, Lis Lestari Rowa, Hendrikus Kurniawan |
Keywords: | Ukuran perusahaan Profitabilitas Financial leverage Komisaris independen Kepemilikan manajerial Indeks eckel |
Issue Date: | 4-Jul-2018 |
Abstract: | Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian 144 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi periode 2011-2015. Metode pengambilan sampel purposive sampling. dengan kriteria yang ditujukan dihasilkan 28 sampel perusahaan manufaktur. Penelitian yang digunakan adalah eksplanatory research, Menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji F dan uji t serta analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, financial leverage, komisaris independen, kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap perataan laba. Secara parsial ukuran perusahaan, profitabilitas, financial leverage, komisaris independen, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap perataan laba adalah ukuran perusahaan. |
URI: | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/435 |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201412021_Hendrikus Kurniawan Rowa_ABSTRAK.pdf | 683.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412021_Hendrikus Kurniawan Rowa_BAB 1.pdf | 183.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412021_Hendrikus Kurniawan Rowa_BAB 2.pdf Restricted Access | 291.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412021_Hendrikus Kurniawan Rowa_BAB 3.pdf Restricted Access | 331.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412021_Hendrikus Kurniawan Rowa_BAB 4.pdf Restricted Access | 486.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201412021_Hendrikus Kurniawan Rowa_BAB 5.pdf | 252.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201412021_Hendrikus Kurniawan Rowa_Lampiran.pdf Restricted Access | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.