Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kimuk, Yustina Angela | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T08:38:33Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T08:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/468 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti prediksi kebangkrutan perusahaan menggunakan Metode Altman Z-Score Modifikasi Tahun 1995 pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018, dengan metode yang digunakan untuk pemilihan sampel yakni purposive sampling dan kriteria yang ditentukan maka diperoleh 3 sampel perusahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan telekomunikasi periode 2014-2-2018 yang terpublikasi di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis deskriptif kuantitatif melalui rasio-rasio yang terdapat pada Metode Altman Z-Score 1995 terdiri dari Modal Kerja terhadap Total Aset, Laba Ditahan terhadap Total Aset, Laba Sebelum Bunga dan Pajak terhadap Total Aset, dan Nilai Pasar Saham terhadap Nilai Liabilitas. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian yakni 1 perushaan berada pada kategori atau kondisi sehat yang menunjukan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik selama periode 2014-2018, sedangkan 2 perusahan berada paka kategori atau kondisi tidak sehat selama periode 2014-2018. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Metode Altman Z-Score Tahun 1995 | en_US |
dc.subject | Kebangkrutan | en_US |
dc.title | Analisis Penggunaan Metode Altman Z-Score Modifikasi Tahun 1995 Untuk Memprediksi Terjadinya Kebangkrutan ( Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2014-2018) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0728066402 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201611050 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
File 2 =201611050_YUSTINA ANGELA KIMUK_MANAJEMEN_ABSTRAK.pdf | 781.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
File 3 = 201611050_YUSTINA ANGELA KIMUK_MANAJEMEN_PENDAHULUAN.pdf | 327 kB | Adobe PDF | View/Open | |
File 4 =201611050_YUSTINA ANGELA KIMUK_MANAJEMEN_TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted Access | 598.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
File 5 =201611050_YUSTINA ANGELA KIMUK _MANAJEMEN_METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted Access | 440.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
File 6 =201611050_YUSTINA ANGELA KIMUK_MANAJEMEN_PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | 644.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
File 7 =201611050_YUSTINA ANGELA KIMUK_MANAJEMEN_PENUTUP.pdf | 210.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FILE 8=YUSTINA ANGELA KIMUK_201611050_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.