Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suhartono, Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T05:37:54Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T05:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/478 | - |
dc.description.abstract | Salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam dunia perbankan adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Kepuasan nasabah sangat didukung dengan tingkat pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanansehingga nasabah tersebut merasa nyaman dan meningkatkan transaksi di PT. Bank Mandiri Cabang Malang Soekarno Hatta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan nasabah, Pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap keputusan pembelian dan elemen dari kualitas pelayanan yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank Mandiri Cabang Malang Soekarno Hatta. Jenis penelitian ini adalah explanatory. Sumber data penelitian ini adalah primer dan sekunder. Populasi penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Mandiri Cabang Malang Soekarno Hatta yang bertransaksi di teller. Sampel yang diambil sebanyak 90 orang dengan metode accidental sampling dan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan berpengaruh signifikan secara simultan dari elemen kualitas pelayanan (X) yang terdiri dari tangible (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), dan empathy (X5) terhadap kepuasan nasabah (Y) dengan tingkat signifikan 0,000<0,05. Secara parsial variabel tangible (X1), general interior berpengaruh signifikan yaitu <0,05, sedangkan reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), empathy (X5) tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah (Y) dengan tingkat signifikan >0,05. Variabel yang berpengaruh dominan adalah tangible (X1) dengan VIF beta 0,972. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | tangible | en_US |
dc.subject | reliability | en_US |
dc.subject | responsiveness | en_US |
dc.subject | assurance | en_US |
dc.subject | empathy | en_US |
dc.subject | kepuasan nasabah | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah PT. Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Malang Soekarno Hatta | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201611028 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201611028_LEONARDO SUHARTONO_MANAJEMEN_COVER.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201611028_LEONARDO SUHARTONO_MANAJEMEN_BAB 1.pdf | 174.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201611028_LEONARDO SUHARTONO_MANAJEMEN_BAB 2.pdf Restricted Access | 349.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611028_LEONARDO SUHARTONO_MANAJEMEN_BAB 3.pdf Restricted Access | 504.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611028_LEONARDO SUHARTONO_MANAJEMEN_BAB 4.pdf Restricted Access | 454.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611028_LEONARDO SUHARTONO_MANAJEMEN_BAB 5.pdf | 187.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201611028_LEONARDO SUHARTONO_MANAJEMEN_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.