Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tan, Alvin | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T06:57:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T06:57:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.ukwk.ac.id/handle/123456789/486 | - |
dc.description.abstract | Atribut produk dan positioning produk merupakan aspek yang penting dalam melakukan pemasaran agar produk yang dipasarkan oleh perusahaan tidak kalah bersaing di pasar. Perusahaan yang memiliki citra baik di mata konsumen dikarenakan memiliki atribut produk yang unik dan juga memiliki cara tersendiri untuk melakukan positioning produk mereka. PT. Jaya Agung Makmur Malang melalui produknya yakni “Sari Jahe Keraton” telah membuat atribut produk yang unik dan juga memiliki cara tersendiri dalam melakukan positioning produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) signifikansi pengaruh dari atribut produk (X1) dan positioning produk (X2) terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) pada PT. Jaya Agung Makmur Malang dan 2) mengetahui manakah antara atribut produk dan positioning produk yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian pada PT. Jaya Agung Makmur Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Sari Jahe Keraton yang datang ke Toko 49, Toko Aisyah dan Toko Sumber Rasa selama periode penelitian berlangsung. Sampel penelitian sebanyak 60 responden yang diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling. Hasil penelitian menjelaskan secara simultan variabel atribut produk (X1) dan positioning produk (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) pada PT. Jaya Agung Makmur Malang dibuktikan dengan pengujian yang menunjukkan p value (0.000) < level of significance (=0.05). Koefisien determinasi sebesar 80,3%. Secara parsial menghasilkan signifikansi t sebesar 0.124 untuk variabel atribut produk (X1) dan 0.062 untuk positioning produk (X2) sehingga dapat diketahui kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen (Y). Persamaan regresi yang berbentu. Variabel atribut produk (X1) memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) ditunjukan standardized koefisien beta terbesar dibandingkan dengan nilai variabel positioning produk yaitu (0.601). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Atribut Produk | en_US |
dc.subject | Positioning Produk | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Atribut Produk Dan Positioning Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada PT. Jaya Agung Makmur Malang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0701056401 | - |
dc.identifier.nidn | NIDN0724018601 | - |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61201#Manajemen | - |
dc.identifier.nim | NIM201611003 | - |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
201611003_ALVIN TAN_MANAJEMEN_ABSTRAK.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
201611003_ALVIN TAN_MANAJEMEN_PENDAHULUAN.pdf | 182.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201611003_ALVIN TAN_MANAJEMEN_LANDASAN TEORI.pdf Restricted Access | 293.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611003_ALVIN TAN_MANAJEMEN_METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted Access | 289.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611003_ALVIN TAN_MANAJEMEN_PEMBAHASAN.pdf Restricted Access | 814.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
201611003_ALVIN TAN_MANAJEMEN_PENUTUP.pdf | 315.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
201611003_ALVIN TAN_MANAJEMEN_LAMPIRAN.pdf Restricted Access | 765.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.